No mundo de hoje, Miguel Martinez é um tópico que chamou a atenção de muitos. Seja pela sua relevância na sociedade atual, pelo seu impacto na vida quotidiana ou pela sua influência no campo profissional, Miguel Martinez é um tema que continua a gerar interesse e debate. Durante anos, Miguel Martinez foi objeto de estudo, discussão e análise, e sua importância não parou de crescer ao longo do tempo. Neste artigo exploraremos os diferentes aspectos de Miguel Martinez, sua evolução ao longo dos anos e sua relevância hoje. Através de diversas abordagens e perspectivas, lançaremos luz sobre este tema que tanto tem causado debate.
Miguel Martinez | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
Informações pessoais | ||||||||||||||||
Nome nativo | Miguel Martinez | |||||||||||||||
Nascimento | 17 de janeiro de 1976 (49 anos) Fourchambault, França | |||||||||||||||
Estatura | 1,64 m | |||||||||||||||
Cidadania | ![]() | |||||||||||||||
Progenitores | Pai:Mariano Martínez | |||||||||||||||
Filho(s) | Lenny Martinez | |||||||||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | |||||||||||||||
Informações da equipe | ||||||||||||||||
Disciplina | MTB | |||||||||||||||
Função | Ciclista | |||||||||||||||
Tipo de corredor | Cross-country | |||||||||||||||
Recorde Medalhas
| ||||||||||||||||
Estatísticas | ||||||||||||||||
Miguel Martinez no ProCyclingStats | ||||||||||||||||
Miguel Martinez (nascido em 17 de janeiro de 1976) é um ciclista francês, especialista em cross-country de mountain bike.
Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 em Sydney, na Austrália, depois de ter terminado em terceiro lugar no evento inaugural nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996.[1]