Neste artigo exploraremos o tema Miss Pará sob várias perspectivas, abordando suas implicações históricas, culturais, sociais e emocionais. Miss Pará é um tema de grande relevância na atualidade, que tem despertado interesse e debate em diversas áreas. Ao longo do artigo analisaremos os diferentes aspectos de Miss Pará, investigando seu significado, impacto e possíveis soluções. Através de uma abordagem multidisciplinar, buscamos proporcionar um olhar abrangente que permita ao leitor compreender a complexidade e a importância de Miss Pará no contexto contemporâneo.
Tipo | Concurso de beleza |
Fundação | 1955 |
Sede | ![]() |
Coordenação | Lucas Camisão |
Miss Pará (também conhecido como Miss Universo Pará) é um tradicional concurso de beleza feminino realizado anualmente desde 1955 e que busca eleger a melhor candidata paraense na disputa de Miss Brasil, válido para o Miss Universo. O Estado conquistou apenas um título nacional, em 1982 com Celice Pinto Marques da Silva, que ficou entre as doze semifinalistas do Miss Universo daquele ano, mais precisamente no nono lugar. O atual gestor local da franquia é o arquiteto e modelo , Lucas Camisão.
A performance das paraenses no Miss Brasil:
Posição | Quantidade |
---|---|
Miss Brasil | 1 |
2º. Lugar | |
3º. Lugar | 3 |
4º. Lugar | 1 |
5º. Lugar | 1 |
Finalista | 1 |
Semifinalista | 16 |
Total | 23 |
Já estiveram a frente da competição:
Ano | Participação | Vencedoras | Representação | Colocação | Miss Universo | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 68ª | Raquel Alburquerque | Marituba | Semifinalista (Top 14) | [3] | ||
2024 | 67ª | Kissia Kévia Freitas de Oliveira | Belém | Semifinalista (Top 13) | [4] | ||
2023 | 66ª | Milena Gomes de Jesus | Salvaterra | Finalista (Top 7) | [5] | ||
2022 | 65ª | Beatriz Guerche Ornela Arrifano | Belém | Semifinalista (Top 16) | [6] | ||
2021 | 64ª | Larissa de Souza Azevêdo | Marabá | [7] | |||
2020 | A Miss Brasil foi indicada, portanto não houve disputa. | ||||||
2019 | 63ª | Wilma Paulino da Silva | Itaituba | [8] | |||
2018 | 62ª | Ponnyk Melo Torres | Marabá | [9] | |||
2017 | 61ª | Stefany Priscila Reis Figueiredo | Moju | [10] | |||
2016 | 60ª | Fablina Rafaela Oliveira Paixão | Marabá | [11] | |||
2015 | 59ª | Carolinne Ribas de Freitas | Belém | [12] | |||
2014 | 58ª | Larissa Caroline de Oliveira | Colares | Semifinalista (Top 15) | [13] | ||
2013 | 57ª | Anne Carolline Vieira Rodrigues | Castanhal | Semifinalista (Top 15) | [14] | ||
2012 | 56ª | Layse Borges da Silva Souto | Salinópolis | [15] | |||
2011 | 55ª | Ana Paula Henriques Padilha | Castanhal | Semifinalista (Top 15) | [16] | ||
2010 | 54ª | Salcy da Encarnação Lima | São Caetano de Odivelas | Semifinalista (Top 15) | [17] | ||
2009 | 53ª | Rayana de Carvalho Brêda | Barcarena | 4º. Lugar | [18] | ||
2008 | 52ª | Bruna dos Santos Pontes | Salinópolis | Semifinalista (Top 10) | [19] | ||
2007 | 51ª | Naiane Figueiredo Alves | Marituba | Semifinalista (Top 15) | [20] | ||
2006 | 50ª | Nahdia Lopes Rocha | Belém | [21] | |||
2005 | 49ª | Fernanda Barreto e Silva | Ananindeua | [22] | |||
2004 | 48ª | Karla Braga Albuquerque | Ananindeua | [23] | |||
2003 | 47ª | Carlessa Macêdo da Rocha | Cametá | 3º. Lugar | [24] | ||
2002 | 46ª | Mary Helen Corrêa Braga | Ananindeua | — | |||
2001 | 45ª | Geruzah da Costa Souza | |||||
2000 | 44ª | Waleska Tavares e Silva | Semifinalista (Top 11) | ||||
1999 | 43ª | Renata Karolyne França | Semifinalista (Top 10) | ||||
1998 | 42ª | Gleyse Daniele Menezes | |||||
1997 | 41ª | Roberta Soares Pachêco | |||||
1996 | 40ª | Lúcia Maria da S. Oliveira | |||||
1995 | 38ª | Graziela Aparecida Costa | |||||
1994 | 37ª | Tatiana Raquel Selbmann | Belém | Semifinalista (Top 12) | |||
1993 | A Miss Brasil foi indicada, portanto não houve disputa. | ||||||
1992 | 36ª | Maria Cecília Monteiro | |||||
1991 | O Estado não enviou candidata ao Miss Brasil 1991. | ||||||
1990 | Não houve disputa nacional de Miss Brasil em 1990. | ||||||
1989 | 35ª | Giowana Almeida | Curuçá | ||||
1988 | 34ª | Kátia Oliveira Velentim | Soure | ||||
1987 | 33ª | Teresa Damasceno | Paysandu Sport Club | ||||
1986 | 32ª | Maristela de Farias | Altamira | ||||
1985 | 31ª | Rita Maria de Amorim | Clube ASBEP | ||||
1984 | 30ª | Helen do Socorro Amoedo | Clube dos Lojistas | ||||
1983 | 29ª | Rosana Matos de Souza | Tuna Luso Brasileira | ||||
1982 | 28ª | Celice Pinto Marques da Silva | Clube Bancrévea | MISS BRASIL 1982 | Semifinalista (Top 12) | [25] | |
1981 | 27ª | Mara Aparecida Ferrabraz | — | ||||
1980 | 26ª | Sheila Maria Chady | Semifinalista (Top 10) | ||||
1979 | 25ª | Márcia Mirella Alarcão | Semifinalista (Top 12) | ||||
1978 | 24ª | Iranilde Costa Ribeiro | Santarém | ||||
1977 | 23ª | Joana Emília Loureiro | AC "A Grande Família" | ||||
1976 | 22ª | Áurea Celeste Teixeira | Altamira | ||||
1975 | 21ª | Gilcélia Alves de Lima | |||||
1974 | 20ª | Delmira Borges Teixeira | |||||
1973 | 19ª | Margarida Monchery | AC "Quem São Eles" | Semifinalista (Top 08) | |||
1972 | 18ª | Erinete Menezes Costa | |||||
1971 | 17ª | Orlandina Ferreira Mendes | Neópolis Campestre Club | ||||
1970 | 16ª | Sandra Waleska Normando | |||||
1969 | 15ª | Leida Ferreira Hesketh | Paysandu Sport Club | [26] | |||
1968 | 14ª | Clara Marcos Pinto | Paysandu Sport Club | [27] | |||
1967 | 13ª | Sônia Maria Ohana | Paysandu Sport Club | 3º. Lugar | [28] | ||
1966 | 12ª | Maria Tereza Vasconcelos | [29] | ||||
1965 | 11ª | Vânia Glauciene de Souza | Tuna Luso Brasileira | [30] | |||
1964 | 10ª | Maria Esther Bentes Nunes | Paysandu Sport Club | [31] | |||
1963 | 9ª | Nilda Rodrigues de Medeiros | Automóvel Esporte Clube | Semifinalista (Top 08) | [32] | ||
1962 | 8ª | Syme Benaion Bohadana | Clube do Remo | [33] | |||
1961 | 7ª | Filomena Maria Chaves | Automóvel Esporte Clube | Semifinalista (Top 08) | [34] | ||
1960 | 6ª | Edna Azevêdo | Clube do Remo | [35] | |||
1959 | 5ª | Mary Sílvia Azevêdo | Clube da Mocidade | [36] | |||
1958 | 4ª | Margaret Cleide Huhn | Automóvel Esporte Clube | [37] | |||
1957 | 3ª | Tereza Catarina Morais | Automóvel Esporte Clube | [38] | |||
1956 | 2ª | Luzia Aliete Borges | Clube Bancrévea | 5º. Lugar | [39] | ||
1955 | 1º | Maria Gilda Rodrigues | Tuna Luso Brasileira | 3º. Lugar | [40] |
|data=
(ajuda)