Hoje vamos falar sobre Montanhas com mais de oito mil metros de altitude, um tema que tem chamado a atenção de muita gente nos últimos tempos. Montanhas com mais de oito mil metros de altitude é um tópico que abrange diversos aspectos e pode ser interpretado de diversas maneiras dependendo da abordagem que lhe for dada. Desde o seu impacto na sociedade até à sua relevância na história, Montanhas com mais de oito mil metros de altitude tem despertado um interesse generalizado e por isso queremos aprofundar este tema para melhor compreendê-lo e ter consciência de todas as implicações que acarreta.
Existem 14 montanhas com mais de 8 000 metros de altitude acima do nível do mar de acordo com a União Internacional das Associações de Alpinismo. Estão todas localizadas nas cordilheiras do Himalaia e Caracórum, na Ásia.
Considera-se na lista que os 8 000 são os catorze picos ditos independentes e os oito-mileiros as pessoas que já subiram a todos os catorze. Na lista das mais altas montanhas é necessário usar um critério para excluir subcumes e incluir apenas montanhas independentes, critério esse que não é único nem universal. Todavia, a lista mais geralmente considerada é a que usa o critério de um limiar para a proeminência topográfica de 200 a 500 metros (610 a 1 524 pés). Alguns dos subcumes destas montanhas de mais de 8 000 m de altitude já foram escalados como objectivo de expedições, por exemplo, o Cume Médio do Lhotse, mas essas ascensões são raras.
A primeira pessoa a escalar todos as catorze montanhas com mais de 8 000 m foi o italiano Reinhold Messner. Ele completou essa façanha em 16 de outubro de 1986, sem nunca ter utilizado oxigênio suplementar. Um ano mais tarde, em 1987, Jerzy Kukuczka (da Polónia) foi o segundo homem a realizar a façanha e até 2009, um total de dezoito pessoas fizeram o mesmo, sendo que 10 deles o fizeram sem recurso a oxigénio suplementar. A primeira mulher que completou a escalada dos catorze oito mil foi a espanhola Edurne Pasaban, enquanto a primeira a concluir essa façanha sem utilizar oxigênio engarrafado foi a austríaca Gerlinde Kaltenbrunner. Até hoje resultam ser as únicas duas mulheres que conseguiram com sucesso essa façanha. Várias pessoas morreram pouco antes de completarem a totalidade dos cumes.
Ordem de realização |
Sem 02 artif. | Nome | Período | Nascimento | Idade | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1º | Reinhold Messner | 1970–1986 | 1944 | 42 | ![]() |
2º | Jerzy Kukuczka | 1979–1987 | 1948 | 39 | ![]() | |
3º | 2º | Erhard Loretan | 1982–1995 | 1959 | 36 | ![]() |
4º | Carlos Carsolio | 1985–1996 | 1962 | 33 | ![]() | |
5º | Krzysztof Wielicki | 1980–1996 | 1950 | 46 | ![]() | |
6º | 3º | Juanito Oiarzabal | 1985–1999 | 1956 | 43 | ![]() |
7º | Sergio Martini | 1983–2000 | 1949 | 51 | ![]() | |
8º | Hong-Gil Um | 1993–2001 | 1963 | 38 | ![]() | |
9º | Park Young Seok | 1988–2001 | 1960 | 40 | ![]() | |
10º | 4º | Alberto Inurrategi | 1991–2002 | 1968 | 33 | ![]() |
11º | Han Wang Yong | 1994–2003 | 1966 | 37 | ![]() | |
12º | 5º | Ed Viesturs | 1989–2005 | 1959 | 46 | ![]() |
13º | 6º | Silvio Mondinelli | 1993–2007 | 1958 | 49 | ![]() |
14º | 7º | Iván Vallejo | 1997–2008 | 1959 | 49 | ![]() |
15º | 8º | Denis Urubko | 2000–2009 | 1973 | 35 | ![]() |
16º | Ralf Dujmovits | 1990–2009 | 1961 | 47 | ![]() | |
17º | 9º | Veikka Gustafsson | 2000–2009 | 1973 | 35 | ![]() |
18º | Andrew Lock | 1993–2009 | 1961 | 48 | ![]() | |
19º | 10º | João Garcia | 1993–2010 | 1967 | 42 | ![]() |
20º | Piotr Pustelnik | 1990–2010 | 1951 | 59 | ![]() | |
21º | Edurne Pasaban (primeira mulher) |
2001–2010 | 1973 | 36 | ![]() | |
22º | Abele Blanc | 1992–2011 | 1954 | 56 | ![]() | |
23º | Mingma Sherpa | 2000–2011 | 1978 | 33 | ![]() | |
24º | 11º | Gerlinde Kaltenbrunner (primeira mulher sem O2) |
1998–2011 | 1970 | 40 | ![]() |
25º | Vassily Pivtsov | 2001–2011 | 1975 | 36 | ![]() | |
26º | 12º | Maxut Zhumayev | 2001–2011 | 1977 | 34 | ![]() |
27º | Kim Jae-Soo | 2000–2011 | 1951 | 50 | ![]() | |
28º | 13º | Mario Panzeri | 1988–2012 | 1964 | 48 | ![]() |
29º | Hirotaka Takeuchi | 1995–2012 | 1971 | 41 | ![]() | |
30º | Chhang Dawa Sherpa | 2001–2013 | 1982 | 30 | ![]() | |
31º | 14º | Kim Chang-Ho | 2005–2013 | 1970 | 43 | ![]() |
32º | Jorge Egocheaga | 2002–2014 | 1968 | 45 | ![]() | |
33º | 15º | Radek Jaroš | 1998–2014 | 1964 | 50 | ![]() |
34º/35º | 16º/17º | Nives Meroi | 1998–2017 | 1962 | 55 | ![]() |
Romano Benet | 1998–2017 | 1962 | 55 | ![]() ![]() | ||
36º | Peter Hámor | 2002–2017 | 1964 | 52 | ![]() | |
37º | 18º | Azim Gheychisaz | 2008–2017 | 1981 | 37 | ![]() |
38º | Ferran Latorre | 1999–2017 | 1970 | 46 | ![]() | |
39º | 19º | Òscar Cadiach | 1984–2017 | 1952 | 64 | ![]() |
Ordem | País | Total | Total sem 02 artif. |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
7 | 5 |
2º | ![]() |
6 | 3 |
3º | ![]() |
5 | 1 |
4º | ![]() |
3 | 2 |
5º | ![]() |
3 | 0 |
6º | ![]() |
2 | 0 |
7º | ![]() |
1 | 1 |
![]() |
1 | 1 | |
![]() |
1 | 1 | |
![]() |
1 | 1 | |
![]() |
1 | 1 | |
![]() |
1 | 1 | |
![]() |
1 | 1 | |
![]() |
1 | 1 | |
15º | ![]() |
1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | |
![]() |
1 | 0 | |
![]() |
1 | 0 |
Nome | Montanha em disputa (ano) | Período | Nascimento | Idade | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|
Fausto De Stefani | Lhotse (1997) | 1983–1998 | 1952 | 46 | ![]() |
Vladislav Terzyul | Makalu (2004) | 1993–2004 (falecido) | 1953 | 50 | ![]() |
Alan Hinkes | Cho Oyu (1990) | 1987–2005 | 1954 | 53 | ![]() |
Oh Eun-Sun | Kanchenjunga (2009) | 1997–2010 | 1966 | 44 | ![]() |
Carlos Pauner | Shishapangma (2012) | 2001–2013 | 1963 | 50 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|