No mundo de hoje, More (álbum) tornou-se um tema de grande relevância e interesse para uma grande variedade de pessoas. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância no campo profissional ou pelo seu papel na história, More (álbum) tem captado a atenção de indivíduos de todas as idades e origens. Com o passar do tempo, torna-se evidente a importância de compreender e analisar profundamente tudo o que se relaciona com More (álbum), uma vez que a sua influência transcende fronteiras e abrange múltiplos aspectos da vida quotidiana. Neste artigo, mergulharemos no mundo de More (álbum) para explorar suas diversas facetas e descobrir seu verdadeiro impacto no mundo de hoje.
More | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de No Mercy | |||||||
Lançamento | 1998[1] | ||||||
Gênero(s) | Europop, eurodance | ||||||
Duração | 57 min 08 seg | ||||||
Idioma(s) | Inglês | ||||||
Formato(s) | CD, K7 | ||||||
Gravadora(s) | Hansa MCI/BMG | ||||||
Produção | Frank Farian Ariel Hernandez Marty Cintron III | ||||||
Cronologia de No Mercy | |||||||
| |||||||
Singles de More | |||||||
|
More (em português: Mais) é o segundo álbum de estúdio do trio de eurodance No Mercy, lançado em 1998 pela Hansa MCI. O álbum obteve um sucesso muito inferior se comparado ao anterior, entrando apenas na parada de álbuns mais vendidos da Alemanha, Áustria e Suécia. Três singles foram lançados desse álbum, sendo eles "Hello How Are You", "Tu Amor" (cover de Jon B) e "More Than a Feeling" (cover de Boston). O álbum foi certificado ouro na Áustria em 11 de Junho de 1998 pelas mais de dez mil cópias vendidas.
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "More Than a Feeling" | 4:36 | |
2. | "Hello How Are You" | 4:21 | |
3. | "Baby Come Back" | 4:03 | |
4. | "Baby I Was Made for Loving You" | 4:33 | |
5. | "Full Moon" | 4:29 | |
6. | "Let's Stay Together" | 3:27 | |
7. | "You Really Got Me" | 4:28 | |
8. | "Tu Amor" | 4:32 | |
9. | "Conzuela Biaz" | 3:28 | |
10. | "I Have Always Loved You" | 4:10 | |
11. | "More, More, More" | 3:20 | |
12. | "I'm Not Alone" | 3:31 | |
13. | "Let Me Be the One" | 3:36 | |
14. | "Hello How Are You" (Unplugged Version) | 4:27 |
Parada musical (1998) | Melhor posição |
---|---|
![]() |
7 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
País | Certificação | Data | Vendas certificadas |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
11 de Junho de 1998 | 10,000 |