Neste artigo exploraremos a fascinante vida de Moth to a Flame, personagem que deixou uma marca indelével na história. Desde o início humilde até a ascensão à fama, Moth to a Flame enfrentou inúmeros desafios e se destacou em sua área de especialização. Ao longo destas páginas analisaremos seu legado e as lições que podemos aprender com sua carreira. Além disso, examinaremos a influência de Moth to a Flame na sociedade atual e seu impacto no mundo contemporâneo. Sem dúvida, este artigo promete ser um mergulho profundo na vida e obra de Moth to a Flame, apresentando uma perspectiva única e reveladora sobre o seu legado duradouro. Junte-se a nós nesta jornada para descobrir tudo sobre Moth to a Flame e seu impacto no mundo!
"Moth to a Flame" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Swedish House Mafia e The Weeknd do álbum Paradise Again | ||||||||
Lançamento | 22 de outubro de 2022 | |||||||
Formato(s) | ||||||||
Gênero(s) | ||||||||
Duração | 3:54 | |||||||
Gravadora(s) | Republic | |||||||
Composição |
| |||||||
Produção |
| |||||||
Cronologia de singles de Swedish House Mafia | ||||||||
|
||||||||
Cronologia de singles de The Weeknd | ||||||||
|
"Moth to a Flame" é uma canção do supergrupo sueco Swedish House Mafia e do músico canadense The Weeknd,[1] lançada em 22 de outubro de 2021 como terceiro single do álbum Paradise Again (2022).[2]
A colaboração foi primeiramente revelada pelo Swedish House Mafia após sua apresentação no MTV Video Music Awards de 2021 em 12 de setembro de 2021.[3] Posteriormente, em 19 de outubro de 2021, the Weeknd soltou um teaser em suas plataformas de mídia social.[4] A canção foi lançada gradualmente em diferentes mercados de acordo com seus fusos horários em 21 de outubro de 2021, e estreou nos Estados Unidos junto com o 20º episódio do programa de rádio de the Weeknd, Memento Mori, exibida na rádio Beats 1, o qual foi apresentado pelo Swedish House Mafia em comemoração ao lançamento do single.[5]
Starr Bowenbank da revista Billboard comparou "Moth to a Flame" ao single de sucesso de 2019 de the Weeknd "Blinding Lights", destacando seu sintetizador como sendo ameaçador de uma maneira semelhante àquele single.[6]
O videoclipe da canção estreou em 22 de outubro de 2021, junto com o lançamento do single e foi dirigido por Alexander Wessely. [7]
País/Parada (2021–22) | Melhor posição |
---|---|
Austrália (ARIA)[8] | 8 |
Áustria (Ö3 Austria Top 75)[9] | 19 |
Bélgica (Ultratop 50 de Flandres)[10] | 17 |
Bélgica (Ultratop 50 da Valônia)[11] | 16 |
Canadá (Canadian Hot 100)[12] | 7 |
Canadá (Billboard AC)[13] | 26 |
Canadá (Billboard CHR/Top 40)[14] | 7 |
Canadá (Billboard Hot AC)[15] | 15 |
Comunidade dos Estados Independentes (Tophit)[16] | 154 |
República Checa (Singles Digitál Top 100)[17] | 21 |
Croácia (HRT)[18] | 5 |
Dinamarca (Hitlisten)[19] | 10 |
Europa (Billboard Euro Digital Song Sales)[20] | 9 |
Finlândia (Suomen virallinen lista)[21] | 6 |
França (SNEP)[22] | 34 |
Alemanha (Offizielle Deutsche Charts)[23] | 14 |
Mundo (Billboard Global 200)[24] | 10 |
Grécia (IFPI)[25] | 3 |
Hungria (Rádiós Top 40)[26] | 30 |
Hungria (Single Top 40)[27] | 11 |
Hungria (Stream Top 40)[28] | 15 |
Índia (IMI)[29] | 7 |
Irlanda (IRMA)[30] | 13 |
Itália (FIMI)[31] | 39 |
Lituânia (AGATA)[32] | 4 |
México (Airplay)[33] | 23 |
Países Baixos (Dutch Top 40)[34] | 10 |
Países Baixos (Single Top 100)[35] | 19 |
Nova Zelândia (Recorded Music NZ)[36] | 13 |
Noruega (VG-lista)[37] | 7 |
Polónia (Polish Airplay Top 100)[38] | 78 |
Portugal (AFP)[39] | 11 |
Singapura (RIAS)[40] | 11 |
Eslováquia (Rádio Top 100)[41] | 50 |
Eslováquia (Singles Digitál Top 100)[42] | 13 |
África do Sul (RISA)[43] | 22 |
Espanha (PROMUSICAE)[44] | 56 |
Suécia (Sverigetopplistan)[45] | 5 |
Suíça (Schweizer Hitparade)[46] | 10 |
Reino Unido (UK Singles Chart)[47] | 15 |
Reino Unido (UK Dance Chart)[48] | 4 |
Ucrânia (Tophit Airplay)[49] | 94 |
Estados Unidos (Billboard Hot 100)[50] | 27 |
Estados Unidos (Billboard Dance/Electronic Songs)[51] | 2 |
Estados Unidos (Billboard Mainstream Top 40)[52] | 20 |
País | Data | Formato | Gravadora | Ref. |
---|---|---|---|---|
![]() |
22 de outubro de 2021 | Republic | [53] | |
![]() |
26 de outubro de 2021 | Rádios contemporary hit | [54] |