No mundo de hoje, Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 10 km feminino tornou-se cada vez mais importante. Seja a nível pessoal, profissional ou académico, Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 10 km feminino tornou-se um tema relevante que desperta interesse e debate. A evolução tecnológica, as mudanças sociais, os avanços científicos ou mesmo os acontecimentos políticos contribuíram para que Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 10 km feminino ocupasse um lugar de destaque na agenda pública. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados com Natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 - 10 km feminino, analisando o seu impacto, as suas implicações e a sua relevância na sociedade atual.
Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 | ||
---|---|---|
Saltos ornamentais | ||
Individual | ||
1 m | Masculino | Feminino |
3 m | Masculino | Feminino |
10 m | Masculino | Feminino |
Sincronizado | ||
3 m | Masculino | Feminino |
10 m | Masculino | Feminino |
Maratona aquática | ||
5 km | Masculino | Feminino |
10 km | Masculino | Feminino |
25 km | Masculino | Feminino |
Natação | ||
Livre | ||
50 m | Masculino | Feminino |
100 m | Masculino | Feminino |
200 m | Masculino | Feminino |
400 m | Masculino | Feminino |
800 m | Masculino | Feminino |
1500 m | Masculino | Feminino |
Costas | ||
50 m | Masculino | Feminino |
100 m | Masculino | Feminino |
200 m | Masculino | Feminino |
Peito | ||
50 m | Masculino | Feminino |
100 m | Masculino | Feminino |
200 m | Masculino | Feminino |
Borboleta | ||
50 m | Masculino | Feminino |
100 m | Masculino | Feminino |
200 m | Masculino | Feminino |
Medley individual | ||
200 m | Masculino | Feminino |
400 m | Masculino | Feminino |
Estafeta livre | ||
4×100 m | Masculino | Feminino |
4×200 m | Masculino | Feminino |
Estafeta medley | ||
4×100 m | Masculino | Feminino |
Nado sincronizado | ||
Solo | ||
Técnica | Feminino | |
Livre | Feminino | |
Dueto | ||
Técnica | Feminino | |
Livre | Feminino | |
Equipe | ||
Técnica | Feminino | |
Feminino | ||
Combinação | Feminino | |
Polo aquático | ||
Torneio | Masculino | Feminino |
A prova de 10 quilômetros feminino da maratona aquática no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 foi realizada no dia 22 de julho na praia de Óstia, nos arredores de Roma.[1]
Ouro | Prata | Bronze |
![]() |
![]() |
![]() |
Estes foram os resultados da prova:[2]