Never Forget You (canção de Zara Larsson e MNEK)

Aspeto mover para a barra lateral ocultar
"Never Forget You"
Never Forget You (canção de Zara Larsson e MNEK)
Single de Zara Larsson e MNEK
do álbum So Good
Lançamento 22 de julho de 2015 (2015-07-22)
Formato(s) Download digital
Duração 3:33
Gravadora(s) Virgin EMI, Epic
Composição Uzoechi Emenike Stephanie, Zara Larsson, Arron Davey
Produção Astronomyy
Cronologia de singles de Zara Larsson
"Lush Life"
(2015)
"Girls Like"
(2016)
Cronologia de singles de MNEK
"The Rhythm"
(2015)
"At Night (I Think About You)"
(2015)

"Never Forget You" é uma canção da cantora sueca Zara Larsson e do artista musical britânico MNEK. Foi composta por ambos em conjunto com Astronomyy, que encarregou-se de sua produção. O seu lançamento como single ocorreu em 22 de julho de 2015, através da Virgin EMI Records, sendo comercializada em outros países pela Epic Records e com Larsson sendo creditada como artista principal. Foi posteriormente incluída no segundo álbum de estúdio da sueca, intitulado So Good (2017).

Faixas e formatos

Download digital
N.º Título Duração
1. "Never Forget You"   3:33

Desempenho nas tabelas musicais

Posições

Tabela musical (2015-16) Melhor
posição
 Alemanha (Media Control Charts) 20
 Austrália (ARIA Charts) 3
 Áustria (Ö3 Austria Top 40) 44
 Bélgica (Ultratop 50 de Flandres) 9
 Bélgica (Ultratip da Valônia) 11
 Canadá (Canadian Hot 100) 19
 Dinamarca (Tracklisten) 5
Escócia (The Official Charts Company) 12
 Eslováquia (IFPI Slovenská Republika) 45
Espanha (Productores de Música de España) 92
 Estados Unidos (Billboard Hot 100) 13
 Estados Unidos (Pop Songs) 5
 Estados Unidos (Adult Pop Songs) 16
 Estados Unidos (Dance/Electronic Songs) 1
 Finlândia (IFPI Finlândia) 4
 Irlanda (Irish Recorded Music Association) 15
 Itália (Federazione Industria Musicale Italiana) 70
 México (Mexico Inglés Airplay) 13
 Noruega (VG-lista) 2
 Nova Zelândia (NZ Top 40 Singles) 6
 Países Baixos (MegaCharts) 8
 Polônia (Związek Producentów Audio Video) 43
 Reino Unido (UK Dance Singles Chart) 1
 Reino Unido (UK Singles Chart) 5
 Chéquia (IFPI Česká Republika) 69
 Suécia (Sverigetopplistan) 1
Suíça (Schweizer Hitparade) 32
União Europeia (Euro Digital Songs) 11

Tabelas de fim-de-ano

Tabela musical (2015) Posição
 Austrália (ARIA Charts) 65
 Reino Unido (UK Singles Chart) 47

Certificações

País (Empresa) Certificação
 Alemanha (BVMI) Ouro
 Austrália (ARIA) 3× Platina
 Bélgica (BEA) Ouro
 Dinamarca (IFPI Dinamarca) Platina
 Estados Unidos (RIAA) Platina
 Itália (FIMI) Ouro
 Noruega (IFPI Noruega) 2× Platina
 Nova Zelândia (RMNZ) 2× Platina
 Polônia (ZPAV) Platina
 Reino Unido (BPI) Platina
 Suécia (GLF) 4× Platina

Histórico de lançamento

País Data Formato Gravadora
 Reino Unido 22 de julho de 2015 Download digital Virgin EMI
 Estados Unidos 10 de setembro de 2015 Epic
9 de fevereiro de 2016 Rádios mainstream
Rádios rhythmic

Referências

  1. a b «Never Forget You - Single by MNEK & Zara Larsson» (em inglês). iTunes Store. Apple Inc. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  2. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (ARIA Charts)» (em inglês). ARIA Charts. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  3. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Ö3 Austria Top 40)» (em inglês). Ö3 Austria Top 40. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  4. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Ultratop 50)» (em inglês). Ultratop 50. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  5. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Ultratip Valônia)» (em inglês). Ultratip. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  6. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Canadian Hot 100)» (em inglês). Canadian Hot 100. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  7. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Tracklisten)» (em inglês). Tracklisten. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  8. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (The Official Charts Company)» (em inglês). The Official Charts Company. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  9. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (IFPI Slovenská Republika)» (em inglês). IFPI Slovenská Republika. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  10. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Productores de Música de España)» (em inglês). Productores de Música de España. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  11. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Billboard Hot 100)» (em inglês). Billboard Hot 100. Consultado em 24 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  12. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Pop Songs)» (em inglês). Pop Songs. Consultado em 11 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  13. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Adult Pop Songs)» (em inglês). Adult Pop Songs. Consultado em 4 de junho de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  14. Gordon Murray (7 de abril de 2016). «Zara Larsson & MNEK Leap to No. 1 on Hot Dance/Electronic Songs With 'Never Forget You'». Billboard (em inglês). Prometheus Global Media. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  15. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (IFPI Finlândia)» (em inglês). IFPI Finlândia. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  16. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Irish Recorded Music Association)» (em inglês). Irish Recorded Music Association. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  17. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Federazione Industria Musicale Italiana)» (em inglês). Federazione Industria Musicale Italiana. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  18. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Mexico Inglés Airplay)» (em inglês). Mexico Inglés Airplay. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  19. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (VG-lista)» (em inglês). VG-lista. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  20. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (NZ Top 40 Singles)» (em inglês). NZ Top 40 Singles. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  21. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (MegaCharts)» (em inglês). MegaCharts. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  22. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Związek Producentów Audio Video)» (em inglês). Związek Producentów Audio Video. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  23. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (UK Dance Singles Chart)» (em inglês). UK Dance Singles Chart. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  24. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (UK Singles Chart)» (em inglês). UK Singles Chart. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  25. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (IFPI Česká Republika)» (em inglês). IFPI Česká Republika. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  26. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Sverigetopplistan)» (em inglês). Sverigetopplistan. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  27. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Schweizer Hitparade)» (em inglês). Schweizer Hitparade. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  28. «MNEK e Zara Larsson – Never Forget You (Euro Digital Songs)» (em inglês). Euro Digital Songs. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  29. «ARIA Charts – End Of Year Charts – Top 100 Singles 2015» (em inglês). ARIA Charts. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  30. «End of Year Singles Chart Top 100 - 2015» (em inglês). UK Singles Chart. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  31. «Gold-/Platin-Datenbank (Zara Larsson; 'Never Forget You')» (em alemão). Bundesverband Musikindustrie. Consultado em 24 de maio de 2016 
  32. «ARIA Charts – Accreditations – 2016 Singles» (em inglês). Australian Recording Industry Association. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  33. «Ultratop – Goud en Platina – 2016» (em inglês). Belgian Entertainment Association. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  34. «Zara Larsson & Mnek "Never Forget You"» (em dinamarquês). IFPI Dinamarca. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  35. «RIAA – Gold & Platinum – Never Forget You» (em inglês). Recording Industry Association of America. Consultado em 6 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  36. «FIMI - Certificazioni» (em italiano). Federazione Industria Musicale Italiana. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  37. «IFPI Norge» (em norueguês). IFPI Noruega. Consultado em 5 de maio de 2016. Escreva "Never Forget You" na seção "Søk" e o resultado aparecerá.  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  38. «NZ Top 40 Singles Chart» (em inglês). Recorded Music NZ. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  39. «Platynowe płyty CD - Archiwum 2016» (em inglês). Związek Producentów Audio Video. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  40. «Certified Awards» (em inglês). British Phonographic Industry. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  41. «Zara Larsson & MNEK - Never Forget You» (em sami do norte). Grammofon Leverantörernas Förening. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  42. «Never Forget You - Single by Zara Larsson & MNEK» (em inglês). iTunes Store. Apple Inc. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  43. «Top 40/M Future Releases» (em inglês). All Access. All Access Music Group. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)
  44. «Top 40/R Future Releases» (em inglês). All Access. All Access Music Group. Consultado em 5 de maio de 2016  A referência emprega parâmetros obsoletos |língua2= (ajuda)