Neste artigo iremos mergulhar no fascinante mundo de Nicolás Jarry, explorando as suas origens, os seus impactos na sociedade atual e a sua relevância ao longo da história. Desde a sua criação até aos dias de hoje, Nicolás Jarry exerceu uma influência significativa em vários aspectos da vida, desde a cultura à tecnologia. Analisaremos a sua evolução ao longo do tempo, bem como os desafios e polémicas que enfrentou ao longo da sua carreira. Através de uma abordagem multidisciplinar, abordaremos diferentes perspectivas sobre Nicolás Jarry, proporcionando uma visão abrangente da sua importância no mundo contemporâneo. Este artigo procura oferecer um olhar completo e enriquecedor sobre Nicolás Jarry, com o objetivo de aprofundar a sua compreensão e as suas implicações para o presente e o futuro.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Jarry durante o ATP de Bastad de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Nicolás Jarry Fillol | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Residência | Santiago, Chile | |||||||||||||||||||||||||
Data de nascimento | 11 de outubro de 1995 (29 anos) | |||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Santiago, Chile | |||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,98 m | |||||||||||||||||||||||||
Peso | 90 kg | |||||||||||||||||||||||||
Treinador(a) | Dante Bottini | |||||||||||||||||||||||||
Profissionalização | 2014 | |||||||||||||||||||||||||
Mão | destro (backhand de duas mãos) | |||||||||||||||||||||||||
Prize money | US$ 4.663.653 | |||||||||||||||||||||||||
Simples | ||||||||||||||||||||||||||
Vitórias-Derrotas | 105–94 | |||||||||||||||||||||||||
Títulos | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Melhor ranking | 18º (08/01/2024) | |||||||||||||||||||||||||
Australian Open | 2R (2023) | |||||||||||||||||||||||||
Roland Garros | 4R (2023) | |||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | 3R (2023) | |||||||||||||||||||||||||
US Open | 3R (2023) | |||||||||||||||||||||||||
Torneios principais | ||||||||||||||||||||||||||
Duplas | ||||||||||||||||||||||||||
Vitórias-Derrotas | 37–30 | |||||||||||||||||||||||||
Títulos | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Melhor ranking | 40º (18/03/2019) | |||||||||||||||||||||||||
Australian Open | 3R (2019) | |||||||||||||||||||||||||
Roland Garros | QF (2018) | |||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | 3R (2018) | |||||||||||||||||||||||||
US Open | QF (2018) | |||||||||||||||||||||||||
Torneios principais de duplas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Última atualização em: 23 de abril de 2022. |
Nicolás Jarry Fillol (Santiago, 11 de outubro de 1995) é um tenista profissional chileno. Conquistou 3 títulos de simples - melhor ranking: 18 - e 2 de duplas - melhor ranking: 40.
Durante a Copa Davis, no final de 2019, Jarry testou positivo para Ligandrol e o esteróide Estanozolol. Foi suspenso provisoriamente em 14 de janeiro de 2020.[1] Ele nega de ter usado tais substâncias e supõe que possa ter sido vítima de contaminação cruzada em multivitamínicos fabricados no Brasil.[2]
Em abril de 2020, foi definida a pena de 11 meses fora das quadras para o chileno. A ITF considerou que houve irresponsabilidade e negligência por parte dele.[3]
Legenda |
---|
Grand Slam (0) |
ATP Masters Series (0) |
ATP Tour (0) |
Challengers (0–1) |
ITF Futures (2–4) |
Resultado | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 1. | 27 de janeiro de 2014 | ![]() |
Saibro | ![]() |
6–3, 0–6, 2–6 |
Vice | 2. | 17 de março de 2014 | ![]() |
Saibro | ![]() |
1–6, 2–6 |
Campeão | 3. | 5 de maio de 2014 | ![]() |
Saibro | ![]() |
6–1, 7–6(6) |
Vice | 4. | 2 de junho de 2014 | ![]() |
Saibro | ![]() |
6–3, 3–6, 1–6 |
Vice | 5. | 23 de junho de 2014 | ![]() |
Saibro | ![]() |
7–5, 4–6, 6–7(5) |
Campeão | 6. | 30 de junho de 20144-06-30}} | ![]() |
Saibro | ![]() |
6–4, 4–6, 6–4 |
Vice | 7. | 21 de novembro de 2014 | ![]() |
Saibro | ![]() |
4–6, 6–7(8) |