Neste artigo iremos nos aprofundar em No Way Out (2004), explorando todos os aspectos relevantes deste tópico. No Way Out (2004) é um tema de grande importância na sociedade atual e o seu impacto estende-se a múltiplas áreas do nosso quotidiano. Ao longo deste artigo examinaremos sua origem, evolução, implicações e possíveis soluções, analisando diferentes perspectivas e abordagens para compreender a fundo todos os aspectos relacionados a No Way Out (2004). Além disso, também consideraremos as possíveis implicações futuras de No Way Out (2004) e como isso pode influenciar a forma como abordaremos este tópico no futuro. A fim de fornecer uma visão abrangente, serão apresentados dados, estudos e pesquisas relevantes que ajudarão os leitores a compreender plenamente a importância e o impacto de No Way Out (2004) em nossa sociedade.
No Way Out (2004) | |||
---|---|---|---|
Frase | Wanted For: Lying. Cheating. Stealing. | ||
Música(s)- tema |
"Crossing Borders" por Rey Mysterio[1] | ||
Detalhes | |||
Promoção | World Wrestling Entertainment | ||
Programa(s) | SmackDown | ||
Patrocinador | MX Unleashed | ||
Data | 15 de fevereiro de 2004[2] | ||
Cidade | ![]() | ||
Local | Cow Palace[2] | ||
Público | 11,000[2] | ||
Cronologia dos pay-per-views | |||
| |||
Cronologia do No Way Out | |||
|
No Way Out (2004) foi um evento pay-per-view realizado pela World Wrestling Entertainment, ocorreu no dia 15 de fevereiro de 2004 no Cow Palace na cidade de San Francisco, Califórnia. Foi exclusivo para lutadores da SmackDown.[3] Esta foi a sexta edição da cronologia do No Way Out.
# | Lutas[3][4][5][6] | Estipulação | Tempo[2] | |
---|---|---|---|---|
Sunday Night Heat | Tajiri, Akio e Sakoda derrotaram Billy Kidman, Paul London e Último Dragón | Six Man Tag Team match | 05:35 | |
1 | Rikishi e Scotty 2 Hotty (c) derrotaram The Basham Brothers (Doug e Danny) e Shaniqua | Intergender Two-on-Three Handicap match pelo WWE Tag Team Championship | 08:16 | |
2 | Jamie Noble derrotou Nidia | Blindfold match | 04:23 | |
3 | The World's Greatest Tag Team (Shelton Benjamin e Charlie Haas) derrotaram The APA (Bradshaw e Faarooq) | Tag Team match | 07:21 | |
4 | Hardcore Holly derrotou Rhyno | Singles match | 09:54 | |
5 | Chavo Guerrero (com Chavo Guerrero, Sr.) derrotou Rey Mysterio (c) (com Jorge Páez) | Singles match pelo WWE Cruiserweight Championship | 17:21 | |
6 | Kurt Angle derrotou The Big Show e John Cena | Triple Threat match para determinar o desafiante nº um pelo WWE Championship na WrestleMania XX | 12:18 | |
7 | Eddie Guerrero derrotou Brock Lesnar (c) | Singles match pelo WWE Championship[7] | 30:07 | |
(c) - Campeão(s) antes da luta
|