Neste artigo, iremos mergulhar no fascinante mundo de Noruega nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900, explorando as suas muitas facetas e o seu impacto em diferentes aspectos da sociedade. Desde a sua origem até à sua evolução atual, mergulharemos numa viagem por Noruega nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900, analisando a sua importância na história, a sua relevância hoje e a sua projeção no futuro. Através de diversas abordagens e perspetivas, abordaremos Noruega nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 sob diferentes ângulos, oferecendo ao leitor uma visão abrangente e enriquecedora que nos permitirá compreender o seu verdadeiro alcance e significado no mundo atual.
Noruega nos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NOR | |||||
Nome | Confederação dos Esportes e Comitê Olímpico e Paralímpico Norueguês «site oficial» (em norueguês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1900 | ||||||
Organizador | Paris, França | |||||
Competidores | 9 em 2 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Noruega participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1900 em Paris, na França. O país fez sua estreia nos Jogos em Paris, conquistando 5 medalhas.[1]
Os historiadores olímpicos tendem a separar os resultados dos atletas noruegueses dos concorrentes suecos, apesar da União entre a Suécia e a Noruega existir em 1900.