Neste artigo, exploraremos completamente o fascinante mundo de Nothin' on You e seu impacto na sociedade moderna. Desde a sua origem até à sua evolução atual, analisaremos como Nothin' on You influenciou e transformou diferentes aspectos do nosso dia a dia. Além disso, examinaremos as diversas perspectivas e opiniões que existem em torno de Nothin' on You, bem como suas possíveis implicações para o futuro. Ao longo desta escrita, embarcaremos numa viagem de descoberta e reflexão sobre Nothin' on You, com o objetivo de melhor compreender a sua relevância no mundo atual.
"Nothin' on You" | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de B.o.B Com a participação de Bruno Mars do álbum The Adventures of Bobby Ray | ||||||||
Lançamento | ![]() ![]() | |||||||
Formato(s) | CD single, Download digital | |||||||
Gênero(s) | Hip hop R&B contemporâneo | |||||||
Duração | 4:29 (versão do álbum) 3:40 (versão do rádio) | |||||||
Gravadora(s) | Grand Hustle/Atlantic | |||||||
Composição | B.o.B, Bruno Mars, Philip Lawrence, Ari Levine | |||||||
Produção | The Smeezingtons | |||||||
Cronologia de singles de B.o.B. | ||||||||
|
||||||||
Cronologia de singles de Bruno Mars | ||||||||
|
"Nothin' on You" é o primeiro single do rapper norte-americano B.o.B., de seu álbum de estréia B.o.B Presents The Adventures of Bobby Ray. A faixa conta com a participação do cantor Bruno Mars. Uma versão remix desta canção com a participação de Big Boi foi lançada em 21 de março.[2] O single recebeu duas certificações de Platina nos EUA em 28 de junho de 2010 e chegou a posição nº 1 na Billboard Hot 100.[3]
O video clipe da canção foi gravado em Los Angeles, Califórnia e estreou em 9 de março de 2010.[4] O video mostra várias universitárias women gravando umas as outros, em adição a algumas cenas em que o rapper B.o.B aparece tocando guitarra e cantando enquanto Bruno toca bateria.
Paradas (2010) | Melhor posição |
---|---|
Austrália (ARIA)[5] | 3 |
Áustria (Ö3 Austria Top 75)[6] | 28 |
![]() |
52 |
Bélgica (Ultratop 50 de Flandres)[8] | 44 |
Bélgica (Ultratop 50 da Valônia)[9] | 40 |
Canadá (Canadian Hot 100)[10] | 10 |
Dinamarca (Hitlisten)[11] | 24 |
Países Baixos (Dutch Top 40)[12] | 1 |
Países Baixos (Single Top 100)[13] | 15 |
![]() |
5 |
O campo songid é OBRIGATÓRIO PARA PARADA ALEMÃ | 22 |
Irlanda (IRMA)[14] | 7 |
Nova Zelândia (Recorded Music NZ)[15] | 5 |
![]() |
1 |
Espanha (PROMUSICAE)[17] | 41 |
Suécia (Sverigetopplistan)[18] | 28 |
Suíça (Schweizer Hitparade)[19] | 28 |
Reino Unido (UK Singles Chart)[20] | 1 |
Reino Unido (OCC UK R&B)[21] | 1 |
Estados Unidos (Billboard Hot 100)[22] | 1 |
Estados Unidos (Billboard Adult Top 40)[23] | 23 |
Estados Unidos (Billboard R&B/Hip-Hop Songs)[24] | 5 |
Estados Unidos (Billboard Hot Rap Songs)[25] | 1 |
Estados Unidos (Billboard Mainstream Top 40)[26] | 1 |
Estados Unidos (Billboard Rhythmic)[27] | 1 |
País | Associação | Certificação | Vendas |
---|---|---|---|
![]() |
ARIA | ![]() |
70,000+ |
![]() |
Music Canada | ![]() |
80 000+ |
![]() |
RIAA | ![]() |
2 000 000+ |
![]() |
RIANZ | ![]() |
7 500+ |
|issn=
(ajuda)
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nome riaa