Neste artigo, exploraremos em profundidade o tema Pascal Hervé, analisando suas origens, desenvolvimento e relevância hoje. Desde as suas primeiras aparições até ao seu impacto na sociedade contemporânea, Pascal Hervé tem sido um tema de grande interesse e debate em diversas áreas. Ao longo das próximas linhas examinaremos sua influência em diversos aspectos da vida cotidiana, bem como sua relação com outros temas relevantes. Para oferecer uma visão abrangente, mergulharemos nas diversas perspectivas e opiniões que existem em torno de Pascal Hervé, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais ampla e enriquecedora.
Pascal Hervé | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Pascal Hervé | ||||
Nascimento | 13 de julho de 1964 Tours, França | ||||
Morte | 24 de dezembro de 2024 (60 anos) Quebec | ||||
Estatura | 1,69 m | ||||
Residência | Montreal | ||||
Cidadania | França | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) e director desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Equipa atual | Retirado | ||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
Estatísticas | |||||
Pascal Hervé no ProCyclingStats | |||||
Pascal Hervé (Tours, 13 de julho de 1964 – 24 de dezembro de 2024) foi um ciclista francês nascido a 13 de julho de 1964 em Tours. Passou a profissional com 30 anos com a equipa Festina, depois alinhou pela equipa Polti. Conseguiu 7 vitórias ao longo da sua carreira. Hervé morreu no dia 24 de dezembro de 2024, aos 60 anos.[1]
Esteve implicado no Caso Festina em 1998 e pôs fim à sua carreira desportiva como no Giro d'Italia de 2001 deu positivo num controle antidopagem.[2]
1992
1994
1996
1997
1998
1999
2000
Carreira | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | 25º | Ab. | - | - | - | - | Ex. |
Tour de France | 33º | Ab. | 42º | 36º | Ex. | - | 12º | - |
Volta a Espanha | 27º | 39º | - | 43º | Ab. | 80º | 17º | - |
Mundial em Estrada |
- | - | - | - | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono
Ex.: exclusão