No artigo a seguir analisaremos detalhadamente a importância de Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 no contexto atual. Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 tornou-se um tema de grande relevância na sociedade moderna, gerando debates, opiniões conflitantes e repercussões infinitas em diversas áreas. Ao longo da história, Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 provou ser um factor determinante na evolução da humanidade, influenciando aspectos culturais, sociais, políticos e económicos. Neste sentido, é crucial compreender a importância de Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 e o seu impacto no mundo contemporâneo. Através de uma abordagem crítica e analítica, exploraremos as diversas dimensões de Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 e a sua relevância no contexto atual, com o objetivo de proporcionar uma visão abrangente sobre este tema de interesse geral.
Peru nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | PER | |||||
Nome | Comité Olímpico Peruano «site oficial» (em espanhol) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1992 | ||||||
Sede | Barcelona, Espanha | |||||
Competidores | 16 em 9 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
O Peru participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992, em Barcelona, na Espanha.