Hoje vamos nos aprofundar em um tema que desperta a curiosidade de muita gente. Pino Cerami é um tema que tem sido objeto de debate e estudo ao longo dos anos, e neste artigo vamos explorar as suas diferentes facetas. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, Pino Cerami captou a atenção tanto de especialistas como de entusiastas. Ao longo desta análise, examinaremos as diferentes perspectivas que existem sobre Pino Cerami e tentaremos lançar luz sobre alguns dos mitos e realidades que o rodeiam. Esperamos que, ao final deste artigo, os leitores tenham uma compreensão mais completa e profunda de Pino Cerami e possam apreciar sua relevância no mundo moderno.
Pino Cerami | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Giuseppe Cerami | ||||
Nascimento | 1922 Misterbianco | ||||
Morte | 20 de setembro de 2014 (92 anos) Antuérpia | ||||
Cidadania | ![]() ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Prémios | Cavaleiro da Ordem do Mérito da República Italiana, Officer of the Order of Merit of Wallonia | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
| |||||
Maiores vitórias | |||||
1 etapa do Tour de France (1963 Paris-Roubaix (1960) Flecha Valona (1960) | |||||
Estatísticas | |||||
Pino Cerami no ProCyclingStats | |||||
Giuseppe Cerami, conhecido como Pino Cerami foi um ciclista belga, nascido em 1922 em Misterbianco em Itália. Uniu-se ao pelotão profissional em 1946. Se nacionalizó belga a 16 de março de 1956.
Seu melhor ano foi em 1960 ganhando a Paris Roubaix e a Flecha Valona, bem como uma terceira praça nos campeonatos do mundo. É, a dia de hoje, o ciclista mais longevo em ganhar uma etapa do Tour de France, façanha conseguida em sua última temporada em activo, em 1963, ao ganhar a 9.ª etapa. Contava então 41 anos e 92 dias.
Desde 1964, organiza-se o G. P. Pino Cerami em Bélgica em honra a este ciclista.
Faleceu a 20 de agosto de 2014 aos 92 anos.[1]
1957
|
|
Corrida | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | 24.º | - | - | - | - | - | - | Ab. | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de France | - | Ab. | - | - | - | - | - | - | - | 35.º | Ab. | - | - | - | 81.º | Ab. |
Volta a Espanha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mundial em Estrada |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.º | Ab. | - | 28.º |
-: não participa
Ab.: abandono