O tema Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 é de grande importância na sociedade atual. Gerou um amplo debate e tornou-se um ponto focal de discussão em diferentes áreas. O impacto de Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 em nossas vidas é inegável e sua relevância tem sido reconhecida por especialistas da área. Ao longo da história, Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 desempenhou um papel importante, moldando a forma como vivemos e interagimos com o nosso ambiente. Neste artigo, exploraremos os diferentes aspectos de Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 e sua influência hoje. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, mergulharemos numa análise profunda que nos permitirá compreender melhor a importância de Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 nas nossas vidas.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Portugal nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | POR | |||||
Nome | Comité Olímpico de Portugal «site oficial» | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1976 | ||||||
Organizador | Montreal, Canadá | |||||
Competidores | 19 em 6 modalidades | |||||
Porta-bandeira | Carlos Lopes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1952 • 1956–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 |
Portugal competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976, em Montréal, no Canadá.
Em atletismo, Carlos Lopes obteve uma medalha de prata nos 10000 metros. Em tiro desportivo, Armando Silva Marques conquistou uma medalha de prata, em fossa olímpica.