Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016

Neste artigo vamos explorar Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016, um tópico que chamou a atenção de muitos ao longo dos anos. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade moderna, Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 tem sido objeto de debate e discussão. À medida que nos aprofundarmos neste tema, descobriremos suas implicações em diferentes áreas, bem como os avanços e desafios que o cercam. Utilizando uma abordagem crítica e analítica, examinaremos a importância de Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 no mundo de hoje e como moldou a nossa percepção e compreensão dele. Através deste artigo, esperamos oferecer uma visão mais profunda e completa de Quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016, convidando nossos leitores a refletir sobre sua relevância e significado hoje.

O quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos de Verão de 2016 é uma lista que classifica os Comitês Paralímpicos Nacionais de acordo com o número de medalhas conquistadas nos Jogos do Rio de Janeiro, Brasil, onde foram disputadas um total de 526 finais em 23 esportes, totalizando 1 567 medalhas distribuídas, entre ouro, prata e bronze.[1]

O quadro

O quadro de medalhas está classificado de acordo com o número de medalhas de ouro, estando as medalhas de prata e bronze como critérios de desempate em caso de países com o mesmo número de ouros.

     País sede destacado

 Ordem  País Medalha de ouro Medalha de prata Medalha de bronze
1 ChinaCHN China 107 81 51 239
2 Grã-BretanhaGBR Grã-Bretanha 64 39 44 147
3 UcrâniaUKR Ucrânia 41 37 39 117
4 Estados UnidosUSA Estados Unidos 40 44 31 115
5 AustráliaAUS Austrália 22 30 29 81
6 AlemanhaGER Alemanha 18 25 14 57
7 Países BaixosNED Países Baixos 17 19 26 62
8 BrasilBRA Brasil 14 29 29 72
9 ItáliaITA Itália 10 14 15 39
10 PolôniaPOL Polônia 9 18 12 39
11 EspanhaESP Espanha 9 14 8 31
12 FrançaFRA França 9 5 14 28
13 Nova ZelândiaNZL Nova Zelândia 9 5 7 21
14 CanadáCAN Canadá 8 10 11 29
15 IrãIRI Irã 8 9 7 24
16 UzbequistãoUZB Uzbequistão 8 6 17 31
17 NigériaNGR Nigéria 8 2 2 12
18 CubaCUB Cuba 8 1 6 15
19 BielorrússiaBLR Bielorrússia 8   2 10
20 Coreia do SulKOR Coreia do Sul 7 11 17 35
21 TunísiaTUN Tunísia 7 6 6 19
22 África do SulRSA África do Sul 7 6 4 17
23 TailândiaTHA Tailândia 6 6 6 18
24 GréciaGRE Grécia 5 4 4 13
25 BélgicaBEL Bélgica 5 3 3 11
EslováquiaSVK Eslováquia 5 3 3 11
27 ArgéliaALG Argélia 4 5 7 16
28 IrlandaIRL Irlanda 4 4 3 11
29 MéxicoMEX México 4 2 9 15
30 EgitoEGY Egito 3 5 4 12
31 SérviaSRB Sérvia 3 2 4 9
32 NoruegaNOR Noruega 3 2 3 8
33 MarrocosMAR Marrocos 3 2 2 7
34 TurquiaTUR Turquia 3 1 5 9
35 QuêniaKEN Quênia 3 1 2 6
36 MalásiaMAS Malásia 3   1 4
37 ColômbiaCOL Colômbia 2 5 10 17
38 Emirados Árabes UnidosUAE Emirados Árabes Unidos 2 4 1 7
39 IraqueIRQ Iraque 2 3   5
40 Hong KongHKG Hong Kong 2 2 2 6
41 CroáciaCRO Croácia 2 2 1 5
SuíçaSUI Suíça 2 2 1 5
43 ÍndiaIND Índia 2 1 1 4
44 LituâniaLTU Lituânia 2 1   3
45 LetôniaLAT Letônia 2   2 4
46 SingapuraSIN Singapura 2   1 3
47 HungriaHUN Hungria 1 8 9 18
48 AzerbaijãoAZE Azerbaijão 1 8 2 11
49 SuéciaSWE Suécia 1 4 5 10
50 ÁustriaAUT Áustria 1 4 4 9
51 DinamarcaDEN Dinamarca 1 2 4 7
República ChecaCZE República Checa 1 2 4 7
53 NamíbiaNAM Namíbia 1 2 2 5
54 ArgentinaARG Argentina 1 1 3 5
55 VietnãVIE Vietnã 1 1 2 4
56 FinlândiaFIN Finlândia 1 1 1 3
Trinidad e TobagoTTO Trinidad e Tobago 1 1 1 3
58 CazaquistãoKAZ Cazaquistão 1 1   2
EslovêniaSLO Eslovênia 1 1   2
60 BahreinBRN Bahrein 1     1
BulgáriaBUL Bulgária 1     1
GeórgiaGEO Geórgia 1     1
KuwaitKUW Kuwait 1     1
64 JapãoJPN Japão   10 14 24
65 VenezuelaVEN Venezuela   3 3 6
66 JordâniaJOR Jordânia   2 1 3
67 CatarQAT Catar   2   2
68 Taipé ChinêsTPE Taipé Chinês   1 1 2
69 Bósnia e HerzegovinaBIH Bósnia e Herzegovina   1   1
Costa do MarfimCIV Costa do Marfim   1   1
EtiópiaETH Etiópia   1   1
UgandaUGA Uganda   1   1
73 PortugalPOR Portugal     4 4
74 IsraelISR Israel     3 3
75 MongóliaMGL Mongólia     2 2
76 Arábia SauditaKSA Arábia Saudita     1 1
Cabo VerdeCPV Cabo Verde     1 1
FilipinasPHI Filipinas     1 1
IndonésiaINA Indonésia     1 1
MoçambiqueMOZ Moçambique     1 1
PaquistãoPAK Paquistão     1 1
RomêniaROU Romênia     1 1
Sri LankaSRI Sri Lanka     1 1
TOTAL 529 529 539 1 597

Fonte: [2]

Referências

  1. «Rio 2016 Paralympic Games – Medal Standings» (em inglês). Comitê Paralímpico Internacional. Consultado em 20 de março de 2018 
  2. «Medalhas por país». Rio 2016. Consultado em 18 de setembro de 2016