No artigo de hoje vamos nos aprofundar em Quezon, tema que despertou o interesse de muitas pessoas ao longo da história. É um conceito amplo e diversificado que abrange diversos aspectos, desde o seu impacto na sociedade até à sua relevância a nível pessoal. Quezon tem sido objeto de estudo, debate e reflexão, gerando opiniões conflitantes e levantando questões fundamentais. Ao longo deste artigo iremos explorar as diferentes abordagens e perspetivas que surgiram em torno de Quezon, com o objetivo de oferecer uma visão completa e enriquecedora deste tema tão relevante. Junte-se a nós neste tour por Quezon e descubra tudo o que este tema fascinante tem a oferecer!
Quezon
| |
---|---|
Província | |
Localização | |
Quezon na Calabarzon Coordenadas : 13°56'N, 121°37'E | |
País | Filipinas |
Região | Calabarzon (Região IV-A) |
História | |
Dia da fundação | |
Administração | |
Capital | Lucena |
Governor of Quezon (en) | Angelina Tan (en) |
Eleitorado | 1 424 023 |
Características geográficas | |
Área total | 8 989,39 km2 km² |
População total () | 1 950 459 hab. |
• Domicílios | 483 703 |
Economia | |
• Classe de renda | primeira classe de renda da província (d) |
• Incidência de pobreza | 16,3% (2021) |
• Renda | 4 154 277 491,22 peso filipino, 2 013 069 556 peso filipino, 2 162 625 603 peso filipino, 2 393 672 361 peso filipino, 3 025 906 865 peso filipino, 2 891 510 656 peso filipino, 3 291 984 073,68 peso filipino, 3 960 551 839,36 peso filipino, 3 860 930 008,38 peso filipino, 4 606 928 971,12 peso filipino e 6 188 452 407,91 peso filipino |
• Ativos | 11 940 470 372,21 peso filipino, 5 453 376 307 peso filipino, 4 450 264 837 peso filipino, 4 545 515 722 peso filipino, 5 127 677 774 peso filipino, 6 463 730 158 peso filipino, 7 855 094 703,92 peso filipino, 9 228 923 350,32 peso filipino, 10 197 030 504,26 peso filipino, 13 100 743 722,95 peso filipino e 13 203 164 621,91 peso filipino |
• Passivos | 3 798 346 358,95 peso filipino, 2 862 190 717 peso filipino, 1 747 160 994 peso filipino, 1 695 056 788 peso filipino, 1 870 454 461 peso filipino, 1 774 452 645 peso filipino, 2 286 426 591,35 peso filipino, 2 279 935 823,76 peso filipino, 3 071 166 885,26 peso filipino, 4 185 031 036,55 peso filipino e 4 259 752 779 peso filipino |
Códigos | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) |
Código postal | 4300–4342 |
Código de área | 42 |
Outras informações | |
Tipo de clima | clima equatorial |
PSGC | 045600000 |
Línguas nativas | Inagta Alabat (en), Língua sambal, Língua remontado dumagat, Língua kagayanen, Southern Alta (en), Katabangan (en), Língua umiray dumaget agta, bikol central (en), Central Palawano (d) e língua tagalo |
Sítio | www.quezon.gov.ph |
Quezon uo Queção é um província de primeira classe de renda da província (d) na região Calabarzon (Região IV-A), nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 1 950 459 pessoas e 483 703 domicílios.
A sua capital é Lucena.
Evolução da população de Quezon | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 148 581 | — |
1918 | 206 037 | +2.20% |
1939 | 340 273 | +2.42% |
1948 | 393 894 | +1.64% |
1960 | 610 599 | +3.72% |
1970 | 825 859 | +3.06% |
1975 | 933 566 | +2.49% |
1980 | 1 021 397 | +1.81% |
1990 | 1 221 831 | +1.81% |
1995 | 1 359 992 | +2.03% |
2000 | 1 482 955 | +1.87% |
2007 | 1 646 510 | +1.45% |
2010 | 1 740 638 | +2.04% |
2015 | 1 856 582 | +1.24% |
2020 | 1 950 459 | +0.97% |
Fonte: PSA |
|arquivourl=
requer |arquivodata=
(ajuda) 🔗