Neste artigo o tópico Ramal do Dondo será abordado sob diferentes perspectivas e abordagens. Ramal do Dondo é um tema de grande relevância na atualidade, suscita debate e polêmica em diversas áreas, e seu estudo é crucial para a compreensão da complexidade da sociedade contemporânea. Ao longo destas páginas serão analisados os múltiplos aspectos que compõem Ramal do Dondo, serão examinadas suas implicações práticas e teóricas e serão oferecidas diferentes reflexões que convidam à reflexão crítica. A partir de diferentes disciplinas e campos do conhecimento, Ramal do Dondo será examinada de forma rigorosa e detalhada, com o objetivo de fornecer novas perspectivas e enriquecer o debate em torno deste fenômeno.
Ramal do Dondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados gerais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de operação | Angola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminais | Início: Zenza do Itombe Fim: Dondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietário | Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de Angola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Caminho de Ferro de Luanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento da linha | 55 km (34,2 mi)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitola | Bitola do Cabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O Ramal do Dondo, anteriormente Ramal de Cassoalala,[2] é uma linha ferroviária com 55 km de comprimento e uma bitola de 1067 mm, liga a estação do Zenza do Itombe à estação do Dondo, na província de Cuanza Norte. O troço inicial até Cassoalala fazia parte da linha entre Luanda e Malanje até à década de 1930, quando se construiu uma variante.[3] Uma década depois, o caminho de ferro chegou ao Dondo.[4]