No mundo de hoje, Renato Villalta é um tópico que chamou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância no campo científico ou pela sua importância na cultura popular, Renato Villalta tornou-se um tema de interesse universal. Desde o seu surgimento, Renato Villalta gerou debates, pesquisas e análises que nos permitiram compreender o seu alcance e dimensões. Neste artigo iremos explorar vários aspectos relacionados com Renato Villalta, desde a sua origem até à sua influência em diferentes áreas da vida quotidiana. Através de uma abordagem multidisciplinar, tentaremos oferecer uma visão abrangente de Renato Villalta e do seu impacto no mundo de hoje.
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Renato Villalta | ||||||||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 3 de fevereiro de 1955 (70 anos) | ||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Maserada sul Piave, ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Altura | 2,03 m | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Informações no clube | |||||||||||||||||||||||||||
Número | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Posição | Pivô e Ala-Pivô | ||||||||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | |||||||||||||||||||||||||||
Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||||||||||||||||||
1971-1976 1976-1989 1989-1991 |
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | |||||||||||||||||||||||||||
1975-1987 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
Renato Villalta (Maserada sul Piave, 3 de fevereiro de 1955) é um ex-basquetebolista italiano que integrou a seleção italiana que conquistou a medalha de prata disputada nos XXII Jogos Olímpicos de Verão realizados em Moscou em 1980.[1]