Resistina tem sido objeto de interesse e debate há muito tempo. O seu impacto na sociedade e na vida quotidiana é inegável e a sua relevância transcendeu diferentes áreas. Este artigo busca explorar Resistina em profundidade, analisando suas origens, evolução e possíveis implicações futuras. Ao longo destas páginas serão abordados diferentes aspectos relacionados a Resistina, desde sua importância histórica até sua influência no mundo contemporâneo. Além disso, serão analisadas diferentes perspectivas sobre Resistina, mostrando sua complexidade e potencial para gerar discussões e reflexões em diversas áreas. Este artigo pretende fornecer uma visão completa e enriquecedora de Resistina, convidando o leitor a se aprofundar neste tema relevante e significativo.
Resistina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Estrutura cristalográfica de um hexâmero de uma resistina de rato.[1] | |||||||||||||
| |||||||||||||
Identificadores | |||||||||||||
Símbolos | RETN; ADSF; FIZZ3; RETN1; RSTN; XCP1 | ||||||||||||
IDs externos | OMIM: 605565 MGI: 1888506 HomoloGene: 10703 GeneCards: RETN Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
Padrões de expressão do ARN | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Mais dados de expressão | |||||||||||||
Ortólogos | |||||||||||||
Espécies | Humano | Rato | |||||||||||
Entrez | 56729 | 57264 | |||||||||||
Ensembl | ENSG00000104918 | ENSMUSG00000012705 | |||||||||||
UniProt | Q9HD89 | Q99P87 | |||||||||||
RefSeq (mRNA) | NM_001193374.1 | NM_001204959.1 | |||||||||||
RefSeq (proteína) | NP_001180303.1 | NP_001191888.1 | |||||||||||
Localização (UCSC) |
Chr 19: 7.73 – 7.74 Mb |
Chr 8: 3.66 – 3.66 Mb | |||||||||||
Busca PubMed | |||||||||||||
Resistina é uma proteína rica em cisteína secretada pelo tecido adiposo de mus e ratos. Em outros mamíferos, pelo menos primatas, porcos e cachorros, a resistina é secretada por células imunes e epiteliais.
Tem como função o bloqueio da ação central da Leptina, hormônio produzido pelo tecido adiposo, que induz a saciedade.