No mundo de hoje, Russell Downing tornou-se um tema de grande importância e interesse para uma ampla gama de pessoas. Desde académicos a profissionais de diversos setores, todos parecem interessados em aprofundar os seus conhecimentos sobre Russell Downing. Este tema tem captado a atenção da sociedade em geral, gerando debates, reflexões e análises sobre o seu impacto e relevância em diferentes áreas. Neste artigo exploraremos as diferentes perspectivas e abordagens relacionadas a Russell Downing, com o objetivo de lançar luz sobre este importante e atual tema.
Russell Downing | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Russell Downing | ||||
Nascimento | 23 de agosto de 1978 (46 anos) Rotherham | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista de pista (d) e ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | ciclismo | ||||
Disciplina | estrada e pista | ||||
| |||||
Maiores vitórias | |||||
Campeonato do Reino Unido em Estrada ![]() Campeonato do Reino Unido Pontuação ![]() | |||||
Estatísticas | |||||
Russell Downing no ProCyclingStats | |||||
Russell Downing (Rotherham, Inglaterra, 23 de agosto de 1978) é um ciclista britânico. É irmão do também ciclista Dean Downing.
2003 (como amador)
Corrida | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | — | — | — | — | — | — | 140.º | — | — | — | — | — | — | — | |
Tour de France | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Volta a Espanha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | Ab. | — | 49.º | Ab. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-: não participa
Ab.: abandono