Neste artigo exploraremos Sandy Mayer em profundidade, um tópico que tem chamado a atenção de acadêmicos, pesquisadores e especialistas em diversas áreas. Ao longo da história, Sandy Mayer desempenhou um papel significativo na sociedade, influenciando tendências, mudanças culturais e aspectos económicos. Através de uma análise aprofundada, examinaremos as várias facetas de Sandy Mayer, desde o seu impacto na vida quotidiana até às suas implicações globais. Através desta exploração, esperamos fornecer uma visão completa e atualizada sobre Sandy Mayer, abrindo as portas para uma maior compreensão e discussão em torno deste tema de relevância para a humanidade.
País | ![]() | |
---|---|---|
Residência | Portolla Valley, EUA | |
Data de nascimento | 5 de abril de 1952 (73 anos) | |
Local de nasc. | Flushing, Queens, EUA | |
Altura | 1,78 m | |
Profissionalização | 1972-1986 | |
Mão | Destro | |
Prize money | $1,057,783 | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 359-194 | |
Títulos | 11 | |
Melhor ranking | N° 7 (26 de abril de 1984) | |
Australian Open | 2R (1980) | |
Roland Garros | 3R (1979, 1981) | |
Wimbledon | SF (1973) | |
US Open | 4R (1972) | |
Torneios principais | ||
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 292-136 | |
Títulos | 24 | |
Melhor ranking | N° 3 (28 de janeiro de 1985) | |
Australian Open | QF (1980) | |
Roland Garros | V (1979) | |
Wimbledon | V (1975) | |
US Open | 3R (1983, 1984) | |
Torneios principais de duplas | ||
Última atualização em: 4 de julho de 2015. |
Alexander "Sandy" Mayer (Flushing, 5 de abril de 1952) é um ex-tenista profissional estadunidense.[1]