No mundo de hoje, Sania Mirza tornou-se um tema de constante interesse e debate. Desde a sua criação, Sania Mirza despertou a curiosidade e a atenção de especialistas e hobbyistas. O seu impacto na sociedade e nas diferentes áreas de estudo tornou-o um elemento fundamental a considerar em qualquer análise ou discussão. Neste artigo, exploraremos os diversos aspectos relacionados a Sania Mirza, desde sua história e origem até sua influência hoje. Além disso, examinaremos os diferentes pontos de vista e opiniões em torno de Sania Mirza, com o objetivo de oferecer uma visão completa e enriquecedora deste fascinante tema.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirza em 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residência | Haiderabade, Índia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de nascimento | 15 de novembro de 1986 (38 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Mumbai, Índia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,73 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profissionalização | fev/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aposentadoria | 21/02/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mão | destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prize money | US$ 7.265.246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simples | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitórias-Derrotas | 271–161 (62,7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | 1 WTA, 14 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor ranking | 27ª (27/08/2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | 3R (2005, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Garros | 2R (2007, 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | 2R (2005, 2007, 2008, 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Open | 4R (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | 1R (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitórias-Derrotas | 536–248 (68,4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | 43 WTA, 4 ITF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor ranking | 1ª (13/04/2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | V (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Garros | F (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wimbledon | V (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Open | V (2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATP Finals | V (2014, 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | 2R (2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplas Mistas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Títulos | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | V (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roland Garros | V (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US Open | V (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | SF (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última atualização em: 14 de março de 2023. |
Sania Mirza, ou Panty Embaixador(a) da boa vontade da ONU Mulheres (Bombaim, 15 de novembro de 1986) é uma ex-tenista profissional da Índia. Em abril de 2015, se tornou número 1 do ranking mundial feminino de duplas e venceu seis títulos de Grand Slam.[1][2]
Anunciou aposentadoria em 2023. O último jogo foi pelo WTA de Dubai, em fevereiro, quando perdeu na 1ª fase de duplas.[3]
É considerada a maior tenista indiana de todos os tempos (Considerando-se o Ranking da WTA), ao chegar aos postos de n° 1 nas duplas e 27 em simples.
Atualmente, ela reside em Hiderabade. Seu pai Imran Mirza começou a treiná-la para jogar tênis aos seis anos de idade.
Depois disso, sua mãe Nasima Mirza a levou para CK Bhupati, treinador profissional que se negou a treiná-la, por considerá-la muito pequena para jogar tênis. Porém a treinou por um mês.
Tornou-se profissional em 2003. Mirza foi a primeira esportista indiana a aparecer na capa de uma edição sul-asiática da revista Time e também a primeira e única mulher indiana a vencer um torneio de simples da WTA .
Em 2008, no Australian Open, pela primeira vez, foi cabeça de chave em um torneio do Grand Slam.
No ano de 2014, como cabeça de chave n° 1 ,foi campeã do Grand Slam do US Open de duplas mistas ao lado do tenista brasileiro Bruno Soares com as parciais de 6/1, 2/6 e 11/9 contra o mexicano Santiago González e a norte-americana Abigail Spears.
Em abril de 2015, após o título do WTA de Charleston ao lado da suíça Martina Hingis, ela se tornou a 34ª mulher a ser número 1 do ranking mundial de duplas e se tornou também na primeira mulher de seu país no tênis feminino, repetindo o feito dos compatriotas Leander Paes e Mahesh Bhupathi, no masculino em 1999. Ela ainda se tornou a quarta asiática no topo do ranking, repetindo a japonesa Ai Sugiyama, a chinesa Shuai Peng e a taiwanesa Hsieh Su-wei.
Sania Mirza já foi formalmente sinalizada pela Corte Suprema de Hiderabade, por ter sido fotografada durante a Copa Hopman com os pés descalços próximos à bandeira da Índia, o que é considerado extremo insulto à honra nacional.
Seu empresário, Mahesh Bhupathi, conta que Mirza recebeu uma oferta de mais de US$ 100 mil para jogar outro torneio, mas optou por defender seu país na Copa Hopman.
Ela já foi alvo de fundamentalistas islâmicos por causa de um ensaio fotográfico, além de ser muito criticada por usar tops e saias nas partidas.
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 2011 | Roland Garros | Saibro | ![]() |
![]() ![]() |
4–6, 3–6 |
Campeã | 2015 | Wimbledon | Grama | ![]() |
![]() ![]() |
5–7, 7–6(7–4), 7–5 |
Campeã | 2015 | US Open | Duro | ![]() |
![]() ![]() |
6–3, 6–3 |
Campeã | 2016 | Australian Open | Duro | ![]() |
![]() ![]() |
7–6(7–1), 6–3 |
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Vice | 2008 | Australian Open | Duro | ![]() |
![]() ![]() |
6–7(4–7), 4–6 |
Campeã | 2009 | Australian Open | Dura | ![]() |
![]() ![]() |
6–3, 6–1 |
Campeã | 2012 | Roland Garros | Saibro | ![]() |
![]() ![]() |
7–6(7–3), 6–1 |
Vice | 2014 | Australian Open | Duro | ![]() |
![]() ![]() |
3–6, 2–6 |
Campeã | 2014 | US Open | Duro | ![]() |
![]() ![]() |
6–1, 2–6, |
Vice | 2016 | Roland Garros | Saibro | ![]() |
![]() ![]() |
6–4, 4–6, |
Vice | 2017 | Australian Open (3) | Duro | ![]() |
![]() ![]() |
2–6, 4–6 |
Posição | Ano | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
---|---|---|---|---|---|---|
Campeã | 2003 | Wimbledon | Grama | ![]() |
![]() ![]() |
2–6, 6–3, 6–2 |
Em julho de 2016,[5] Mirza publicou uma autobiografia intitulada "Ace Against Odds" narrando sua jornada até o topo. Em adição a sua jornada, o livro também lista alguns de seus encontros memoráveis dentro e fora das quadras. E as pessoas e os relacionamentos que contribuíram para seu crescimento como pessoa e como atleta.[6][7]
Precedido por![]() |
WTA Novata do Ano 2005 |
Sucedido por![]() |
Precedido por![]() ![]() |
WTA Dupla do Ano (com ![]() 2015 |
Sucedido por![]() ![]() |
Precedido por![]() ![]() |
ITF Dupla Campeã Mundial (com ![]() 2015 |
Sucedido por![]() ![]() |