No mundo atual, Sebastián Solé tornou-se um tema de grande relevância e interesse para um amplo setor da sociedade. Seja pelo seu impacto na economia, na política, na ciência ou na vida quotidiana das pessoas, Sebastián Solé tem suscitado grandes debates e análises em diversas áreas. Neste artigo exploraremos as diferentes facetas e perspectivas relacionadas a Sebastián Solé, bem como sua influência no mundo hoje. Através de diversas fontes e abordagens, tentaremos lançar luz sobre este tema e oferecer uma visão mais completa e profunda da sua importância e consequências.
Sebastián Solé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Sebastián Solé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 12 de junho de 1991 (33 anos) Rosário, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | argentino italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 88 kg • Altura: 2,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Sir Safety Susa Vim Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sebastián Solé (Rosário, 12 de junho de 1991) é um jogador de voleibol argentino com nacionalidade italiana que atua na posição de central.[1]
Sebastián Solé é membro da seleção argentina de voleibol masculino. Em 2016, representou seu país nos Jogos Olímpicos de Verão no Rio de Janeiro, que ficou em quinto lugar.[2]
Em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio conquistou a medalha de bronze ao derrotar a seleção brasileira por 3-2 sets.[3]
Em 2022, Solé anunciou sua aposentadoria da seleção argentina e obteve a cidadania italiana.[1]
Anos | Clube |
---|---|
2008–2010 | ![]() |
2010–2013 | ![]() |
2013–2017 | ![]() |
2017–2018 | ![]() |
2018–2020 | ![]() |
2020– | ![]() |