Shake It Up: Live 2 Dance é um tema que tem gerado grande interesse e debate nas últimas décadas. Com uma história rica e variada, Shake It Up: Live 2 Dance captou a atenção de acadêmicos, pesquisadores, especialistas e entusiastas. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, Shake It Up: Live 2 Dance deixou uma marca profunda em diferentes aspectos da vida quotidiana. Neste artigo exploraremos detalhadamente os diferentes aspectos e perspectivas relacionados a Shake It Up: Live 2 Dance, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais completa deste tema tão relevante nos dias de hoje.
Shake It Up: Live 2 Dance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilha sonora de Vários artistas | |||||||
Lançamento | 20 de março de 2012 | ||||||
Gravação | 2011-12 | ||||||
Gênero(s) | Pop, dance, hip-hop | ||||||
Duração | 39:26 45:16 (Deluxe Edition) | ||||||
Gravadora(s) | Walt Disney | ||||||
Cronologia de Vários artistas | |||||||
| |||||||
Singles de Shake It Up: Live 2 Dance | |||||||
|
Shake It Up: Live 2 Dance (no Brasil: No Ritmo: Live 2 Dance) é a segunda trilha sonora da série original do Disney Channel, Shake It Up, protagonizada por Bella Thorne e Zendaya, cantores que estão presentes na lista de faixas. O álbum foi lançado em 20 de março de 2012 pela Walt Disney Records.
As faixas foram divulgada pelo site de compras Amazon.com.
Edição padrão | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Artista | Duração | ||||||
1. | "Whodunit" | Adam Hicks and Coco Jones | 2:20 | |||||||
2. | "TTYLXOX" | Bella Thorne | 2:34 | |||||||
3. | "Something to Dance For" | Jeannie Lurie, Aris Archontis, Chen Neeman | Zendaya | 2:44 | ||||||
4. | "Up, Up, and Away" | Niclas Molinder, Joacim Persson, Jacqueline M. Cumming, Johan Alkenas, Blush | Blush | 3:00 | ||||||
5. | "Show Ya How" | Adam Irigoyen & Kenton Duty | 2:21 | |||||||
6. | "Make Your Mark" | Molinder, Persson, Alkenas, Drew Ryan Scott | Drew Ryan Scott | 3:39 | ||||||
7. | "Don't Push Me" | Coco Jones | 2:40 | |||||||
8. | "Turn It On" | Ben Charles, Tony Ghantous, Amber Lily Solberg | Amber Lily | 2:37 | ||||||
9. | "Moves Like Magic" | Lurie, Archontis, Neeman | Adam Trent | 2:49 | ||||||
10. | "Critical" | Antonia Armato, Tim James, Devrim Karaoglu, Nevermind | TKO & Nevermind | 3:03 | ||||||
11. | "Bring the Fire" | Molinder, Persson, Jonas Thander, Scott | Ylwa | 3:03 | ||||||
12. | "Where's the Party" | Jenilee Reyes | 2:55 | |||||||
13. | "Surprise" | TKO, Nevermind & SOS | 3:00 | |||||||
14. | "Something to Dance For / TTYLXOX (Mash-Up)" | Zendaya & Bella Thorne | 2:48 | |||||||
Duração total: |
39:26 |
Deluxe edition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Artista | Duração | ||||||
15. | "Edge of the Mirror" | Emme Rose | 3:05 | |||||||
16. | "Total Access" | Nevermin | 3:59 | |||||||
17. | "The Stra I R" | Caroline Sunshine | 3:20 | |||||||
18. | "Fashion Is My Kryptonite ( Bonus de Shake It Up:Made In Japan)" | Zendaya & Bella Thorne | 2:45 | |||||||
Duração total: |
45:16 |
Paradas (2012) | Posições |
---|---|
Canadá — Canadian Albums Chart | 99 |
Estados Unidos — Billboard 200 | 17 |
Estados Unidos — Top Soundtracks | 2 |
Estados Unidos — Kid Albums | 1 |
Local | Data | Formato | Gravadora |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 20 de março de 2012 | CD, download digital | Walt Disney Records |