Neste artigo, exploraremos o fascinante mundo de Shake It Up: Made In Japan (álbum), um tópico que tem chamado a atenção de pessoas de todas as idades e origens. Do seu impacto na sociedade moderna à sua relevância histórica, Shake It Up: Made In Japan (álbum) tem sido objeto de interesse e debate em diversas esferas. Através desta análise exaustiva, daremos uma olhada nas diversas facetas que fazem de Shake It Up: Made In Japan (álbum) um tema de grande importância no contexto atual. Abordaremos as suas origens, evolução e possíveis desenvolvimentos futuros, de forma a proporcionar uma visão abrangente e enriquecedora de Shake It Up: Made In Japan (álbum). Junte-se a nós nesta viagem por um tema que nunca deixa de surpreender e cativar!
Shake It Up: Made In Japan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP & Trilha sonora de Zendaya & Bella Thorne | |||||||
Lançamento | 21 de agosto de 2012 | ||||||
Gravação | 2011-12 | ||||||
Gênero(s) | Pop, dance | ||||||
Duração | 9:15 (Amazon) 11:59 (iTunes) | ||||||
Idioma(s) | Inglês | ||||||
Gravadora(s) | Walt Disney | ||||||
Arranjos | Shake It Up: Made In Japan | ||||||
Cronologia de Zendaya & Bella Thorne | |||||||
| |||||||
Singles de Shake It Up: Made In Japan | |||||||
|
Shake It Up: Made In Japan é um EP digital da trilha sonora "Shake It Up: Live 2 Dance" para o episódio especial de Shake It Up: Made In Japan protagonizada por Bella Thorne e Zendaya, cantoras que estão presentes na lista de faixas.
O single, "Fashion Is My Kryptonite" interpretado por Bella Thorne e Zendaya, foi lançado em 20 de julho de 2012.
As faixas foram divulgada pelo site de compras Amazon.com.
Edição padrão | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Compositor(es) | Artista | Duração | ||||||
1. | "Fashion Is My Kryptonite" | Ben Charles | Bella Thorne & Zendaya | 2:44 | ||||||
2. | "The Same Heart" | Lindy Robbins & Toby Gad | Bella Thorne & Zendaya | 3:35 | ||||||
3. | "Made in Japan" | Charlie Mason, Joacim Persson, Johan Alkenas & Niclas Molinder | Bella Thorne & Zendaya | 2:56 | ||||||
4. | "Fashion Is My Kryptonite (Music Video)" | Bella Thorne & Zendaya | 2:27 | |||||||
Duração total: |
11:02 |