No mundo de hoje, Silvia Costa tornou-se um tema de grande relevância e interesse para um amplo espectro de pessoas em diferentes áreas. O seu impacto estende-se globalmente, afetando a sociedade, a economia, a política, a cultura e a tecnologia. A crescente atenção que Silvia Costa recebe reflete a sua importância no mundo contemporâneo e as suas muitas implicações para o futuro. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a Silvia Costa, analisando sua influência e as diversas perspectivas que existem em torno deste tema. Desde a sua origem até à sua evolução atual, Silvia Costa continua a gerar debates e reflexões profundas que nos convidam a repensar o nosso papel no mundo de hoje.
Silvia Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 4 de maio de 1963 (61 anos) Pinar del Río | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 60 kg • Altura: 1,79 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Silvia Costa (Pinar del Río, 4 de maio de 1963) é uma antiga atleta cubana, especialista em salto em altura.[1]
Foi vice-campeã mundial ao ar livre em Estugarda 1993 e três vezes vice-campeã nos Jogos Pan-americanos. Detém o actual recorde da América com 2.04 m obtido em 1989.