Skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 - Masculino

No mundo de hoje, Skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 - Masculino é um tópico que chamou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Desde o seu surgimento, gerou debate, polêmica e um profundo impacto na sociedade moderna. Sua relevância transcende todos os tipos de fronteiras e se posicionou como tema de interesse geral na agenda pública. À medida que Skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 - Masculino continua a evoluir e a assumir novas dimensões, é importante analisar de perto cada um dos seus aspectos para compreender o seu significado e impacto no nosso ambiente. Neste artigo exploraremos diferentes perspetivas sobre Skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 - Masculino e a sua influência em diversas áreas da vida quotidiana, com o objetivo de lançar luz sobre este tema e incentivar um debate informado e enriquecedor.

Skeleton nos
Jogos Olímpicos de Inverno de 2006
masculino feminino

A competição masculina de skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 foi disputado no dia 17 de fevereiro.

Medalhistas

Ouro CanadáCAN Duff Gibson
Prata CanadáCAN Jeff Pain
Bronze SuíçaSUI Gregor Stähli

Resultados

Pos. Nome 1ª Corrida 2ª corrida Total Dif.
CanadáCAN Duff Gibson 0:57.80 0:58.08 1:55.88
CanadáCAN Jeff Pain 0:57.98 0:58.16 1:56.14 +0.26
SuíçaSUI Gregor Stähli 0:58.39 0:58.41 1:56.80 +0.92
4 CanadáCAN Paul Boehm 0:58.61 0:58.45 1:57.06 +1.18
5 Grã-BretanhaGBR Kristan Bromley 0:58.35 0:58.75 1:57.10 +1.22
6 Estados UnidosUSA Eric Bernotas 0:58.43 0:58.76 1:57.19 +1.31
7 LetôniaLAT Martins Dukurs 0:58.79 0:58.60 1:57.39 +1.51
8 Grã-BretanhaGBR Adam Pengilly 0:58.37 0:59.09 1:57.46 +1.58
9 AlemanhaGER Sebastian Haupt 0:58.48 0:59.10 1:57.58 +1.70
10 Nova ZelândiaNZL Ben Sandford 0:59.16 0:58.60 1:57.76 +1.88
11 JapãoJPN Kazuhiro Koshi 0:58.65 0:59.40 1:58.05 +2.17
12 ItáliaITA Maurizio Oioli 0:59.28 0:59.24 1:58.52 +2.64
13 ÁustriaAUT Martin Rettl 0:59.23 0:59.53 1:58.76 +2.88
14 FrançaFRA Phillippe Cavoret 0:59.79 0:59.08 1:58.87 +2.99
15 RússiaRUS Alexander Tretiakov 0:59.71 0:59.32 1:59.03 +3.15
16 ÁustriaAUT Markus Penz 0:59.55 0:59.51 1:59.06 +3.18
17 Estados UnidosUSA Kevin Ellis 0:59.46 0:59.75 1:59.21 +3.33
18 JapãoJPN Masaru Inada 0:59.63 0:59.74 1:59.37 +3.49
19 BermudasBER Patrick Singleton 1:00.06 0:59.75 1:59.81 +3.93
20 IrlandaIRL David Connolly 0:59.97 1:00.00 1:59.97 +4.09
21 África do SulRSA Tyler Botha 0:59.43 1:00.63 2:00.06 +4.18
22 AustráliaAUS Shaun Boyle 1:00.13 1:00.00 2:00.13 +4.25
23 Coreia do SulKOR Kang Kwang Bae 1:00.41 0:59.88 2:00.29 +4.41
24 AlemanhaGER Frank Rommel 0:59.94 1:00.41 2:00.35 +4.47
25 Estados UnidosUSA Chris Soule 1:00.33 1:00.90 2:01.23 +5.35
26 CroáciaCRO Nikolai Nimac 1:01.86 1:02.44 2:04.30 +8.42
27 LíbanoLIB Patrick Antaki 1:03.01 1:01.43 2:04.44 +8.56
Legenda
Recorde mundial Recorde mundial (World record) Recorde africano Recorde africano (African) Q Classificado por posição (Qualified)
Recorde olímpico Recorde olímpico (Olympic record) Recorde da América Recorde da América (Americas) q Classificado por melhor tempo (Qualified)
Melhor marca do ano Melhor marca do ano (World leading) Recorde asiático Recorde asiático (Asian) DNS Não largou (Did not start)
Recorde nacional Recorde nacional (National record) Recorde europeu Recorde europeu (European) DNF Não terminou (Did not finish)
Recorde pessoal Recorde pessoal do atleta (Personal best) Recorde da Oceania Recorde da Oceania (Oceania) DSQ / DQ Desclassificado (Disqualified)
Recorde da temporada Recorde da temporada do atleta (Season best) Recorde sul-americano Recorde sul-americano (South America) NM Sem marca (No mark)