Hoje em dia, Steve Backley é um tema que tem ganhado grande relevância na sociedade moderna. Com o passar do tempo, muitas pessoas se interessam por esse tema e desejam aprofundá-lo. E não é à toa, já que Steve Backley desperta a curiosidade e o interesse de um amplo espectro de pessoas, desde especialistas na área até aqueles que simplesmente buscam informações. É por isso que neste artigo vamos nos aprofundar no emocionante mundo de Steve Backley, explorando suas diversas facetas e analisando seu impacto hoje. Sem dúvida, este artigo servirá de ponto de partida para quem deseja aprender mais sobre Steve Backley e mergulhar em seu fascinante universo.
Steve Backley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Stephen James Backley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 12 de fevereiro de 1969 (56 anos) Londres, Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | britânica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 100 kg • Altura: 1,96m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stephen ("Steve") James Backley OBE (Londres, 12 de fevereiro de 1969) é um antigo atleta britânico que foi recordista mundial de lançamento do dardo. Foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta (em 1996) e de Sydney (em 2000).
O seu melhor registo, feito em Auckland no dia 25 de janeiro de 1992, é de 91.46 m que, ainda hoje, o coloca como oitavo melhor lançador de dardo de todos os tempos[1].