Neste artigo, exploraremos exaustivamente Sunburn e seu impacto em diferentes aspectos da sociedade atual. Sunburn tem sido objeto de interesse e debate em diversas áreas, desde política e economia até tecnologia e cultura popular. Ao longo dos anos, Sunburn deixou uma marca significativa na sociedade, gerando opiniões divergentes e desencadeando conversas importantes sobre a sua relevância e consequências. Com este artigo, esperamos oferecer uma perspectiva abrangente sobre Sunburn e seu papel no mundo contemporâneo, proporcionando uma visão geral que convida à reflexão e à análise.
"Sunburn" | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single de Muse do álbum Showbiz | |||||||
Lançamento | 21 de fevereiro de 2000 | ||||||
Formato(s) | CD, 7" vinil | ||||||
Gravação | em abril de 2009 no Sawmills Studio, Cornwall | ||||||
Gênero(s) | Rock alternativo | ||||||
Duração | 3:54 | ||||||
Gravadora(s) | Mushroom Records e Taste Media | ||||||
Composição | Matthew Bellamy | ||||||
Produção | John Leckie | ||||||
Cronologia de singles de Muse | |||||||
| |||||||
Capa alternativa | |||||||
![]() |
"Sunburn" é uma canção da banda inglesa de rock alternativo Muse que está em seu álbum de estréia, Showbiz. Esta música foi lançada como quarto single da banda em 21 de fevereiro de 2000 alcançando a 22ª posição na UK Singles Chart.[1]
Todas as letras escritas por Matthew Bellamy.
7" vinil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Sunburn" | 3:54 | ||||||||
2. | "Sunburn" (versão acústica ao vivo) | 4:15 | ||||||||
Duração total: |
9:50 |
CD single 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Sunburn" | 3:54 | ||||||||
2. | "Ashamed" | 3:47 | ||||||||
3. | "Sunburn" (Ao vivo) | 3:49 | ||||||||
Duração total: |
11:30 |
CD single 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Sunburn" | 3:54 | ||||||||
2. | "Yes Please" | 3:06 | ||||||||
3. | "Uno" (Ao vivo) | 3:49 | ||||||||
Duração total: |
10:49 |
CD promocional | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Sunburn" (Versão de Radio) | 3:37 |
Remix promo 12" - Versão promocional alemã 12" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Sunburn" (Timo Maas Breakz Again Mix) | 6:44 | ||||||||
2. | "Sunburn" (Timo Maas Breakz Again Mix) | 5:27 | ||||||||
3. | "Sunburn" (Steven McCreery Remix) | 7:49 | ||||||||
Duração total: |
21:00 |
CD Australiano | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Sunburn" | 3:54 | ||||||||
2. | "Ashamed" | 3:47 | ||||||||
3. | "Yes Please" | 3:06 | ||||||||
4. | "Sunburn" (Ao vivo) | 3:49 | ||||||||
Duração total: |
14:36 |
Benelux CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duração | ||||||||
1. | "Sunburn" (Versão do Radio) | 3:37 | ||||||||
2. | "Ashamed" | 3:47 | ||||||||
3. | "Sunburn" (versão acústica ao vivo) | 4:15 | ||||||||
4. | "Uno" (Ao vivo) | 3:49 | ||||||||
Duração total: |
15:28 |
Região | Data | Gravadora | Formato |
---|---|---|---|
![]() |
21 de fevereiro de 2000 | Mushroom | 7" Vinil |
2CD | |||
CD | |||
12" | |||
![]() |
Mushroom | CD | |
![]() |
Play It Again Sam | CD | |
![]() |
Motor | 12" |