No mundo de hoje, Superliga Chinesa de 2015 é um tema relevante e de interesse crescente para uma ampla gama de pessoas. Quer se trate da vida quotidiana, da política, da tecnologia ou de qualquer outro campo, Superliga Chinesa de 2015 desempenha um papel crucial na forma como vivemos e na forma como o nosso ambiente evolui. À medida que a sociedade avança e as circunstâncias mudam, é essencial manter-se informado e refletir sobre Superliga Chinesa de 2015, tanto no seu contexto atual como na sua relevância histórica. Neste artigo, iremos nos aprofundar no fascinante mundo de Superliga Chinesa de 2015 e explorar seus diversos aspectos e implicações em nossa vida diária.
Chinese Super League 2015 CSL | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Organização | CFA AFC | |||
Local de disputa | ![]() | |||
Período | 7 de março – 31 de outubro | |||
Gol(o)s | 672 | |||
Partidas | 240 | |||
Média | 2,8 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Guangzhou Evergrande (5º título) | |||
Vice-campeão | Shanghai SIPG | |||
Rebaixado(s) | Guizhou Renhe Shanghai Shenxin | |||
Melhor marcador | Aloísio (Shandong Luneng) – 22 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Guangzhou Evergrande – 71 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Beijing Guoan – 26 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Guangzhou Evergrande 7–0 Chongqing Lifan Tianhe Stadium, Guangzhou 5 de julho, 17ª rodada | |||
Público | 5 326 304 | |||
Média | 22 192,9 pessoas por partida | |||
Premiações | ||||
Melhor jogador | ![]() | |||
Melhor treinador | ![]() | |||
Melhor árbitro | ![]() | |||
|
A Superliga Chinesa de 2015 (em chinês: 中国足球协会超级联赛联; em inglês: Chinese Super League), também conhecida como China Ping'an Chinese Super League por questões de patrocínio, foi a 12ª edição do Campeonato Chinês da primeira divisão.
É muito comum os times venderem seus nomes para empresas privadas para a realização do campeonato. A mudança vale somente para aquela temporada.
Equipe | Ex-Treinador | Demissão | Novo Treinador | Contratação |
---|---|---|---|---|
Guangzhou Evergrande Taobao | ![]() |
2 de novembro de 2014[1] | ![]() |
5 de novembro de 2014 |
Guangzhou R&F | ![]() |
10 de novembro de 2014[2] | ![]() |
18 de dezembro de 2014[3] |
Changchun Yatai | ![]() |
12 de novembro de 2014[4] | ![]() |
19 de dezembro de 2014[5] |
Shanghai SIPG | ![]() |
18 de novembro de 2014 | ![]() |
18 de novembro de 2014[6] |
Hangzhou Greentown | ![]() |
2 de dezembro de 2014 | ![]() |
2 de dezembro de 2014[7] |
Shanghai Shenhua | ![]() |
4 de dezembro de 2014[8] | ![]() |
4 de dezembro de 2014[9] |
Shanghai Shenxin | ![]() |
13 de abril de 2015[10] | ![]() |
13 de abril de 2015[10] |
Guizhou Renhe | ![]() |
28 de abril de 2015[11] | ![]() |
28 de abril de 2015[11] |
Guangzhou Evergrande Taobao | ![]() |
4 de junho de 2015[12] | ![]() |
4 de junho de 2015[13] |
Changchun Yatai | ![]() |
12 de junho de 2015[14] | ![]() |
12 de junho de 2015[14] |
Jiangsu Guoxin-Sainty | ![]() |
29 de junho de 2015[15] | ![]() |
29 de junho de 2015[16] |
Hangzhou Greentown | ![]() |
1 de julho de 2015[17] | ![]() |
1 de julho de 2015[17] |
Guizhou Renhe | ![]() |
8 de julho de 2015 | ![]() |
8 de julho de 2015[18] |
Jiangsu Guoxin-Sainty | ![]() |
9 de julho de 2015[15] | ![]() |
9 de julho de 2015[19] |
Guangzhou R&F | ![]() |
22 de julho de 2015[20] | ![]() |
22 de julho 2015[20] |
Liaoning Whowhin | ![]() |
2 de agosto de 2015[21] | ![]() |
2 de agosto de 2015[21] |
Guangzhou R&F | ![]() |
24 de agosto de 2015[22] | ![]() |
24 de agosto de 2015[22] |
Os jogadores estrangeiros são limitados na liga. Apenas 5 jogadores por equipe podem atuar no campeonato, sendo que um precisa ser asiático (ser de um país que é membro da AFC). Cada equipe pode entrar com 4 jogadores estrangeiros como titular, incluindo o jogador asiático. Jogadores de Hong Kong, Macau e Taipé Chinesa são considerados nativos, a não ser que eles já tenham participado de uma competição da AFC. [23]
Jogadores de Macau, Hong Kong ou Taipé Chinesa (que são considerados nativos, se não atuarem nas suas seleções nacionais)[23]
Equipe | Jogador |
---|---|
Changchun Yatai | ![]() |
Guizhou Renhe | ![]() |
Hangzhou Greentown | ![]() |
Shijiazhuang Ever Bright | ![]() |
Atualizado em 31 de outubro. |
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande (C) (Q) | 67 | 30 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | +43 | Fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2016 |
2 | Shanghai SIPG (Q) | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 35 | +28 | Fase de play-off da Liga dos Campeões da AFC de 2016 |
3 | Shandong Luneng (Q) | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 41 | +25 | Fase 2ª pre-eliminatória da Liga dos Campeões da AFC de 2016 |
4 | Beijing Guoan | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | +20 | |
5 | Henan Jianye | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 30 | +5 | |
6 | Shanghai Shenhua | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 44 | -2 | |
7 | Shijiazhuang Ever Bright | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 31 | +3 | |
8 | Chongqing Lifan | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 52 | -15 | |
9 | Jiangsu Guoxin-Sainty | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | |
10 | Changchun Yatai | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 39 | 47 | -8 | |
11 | Hangzhou Greentown | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 35 | -8 | |
12 | Liaoning Whowhin | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 46 | -16 | |
13 | Tianjin Teda | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 46 | -7 | |
14 | Guangzhou R&F | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
15 | Guizhou Renhe (R) | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 52 | -13 | Zona de rebaixamento à China League One |
16 | Shanghai Shenxin (R) | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 30 | 70 | -40 |
Fonte: sports.sina.com
Regras de desempate: 1º pontos; 2º pontos "mano-a-mano"; 3º saldo de gols "mano-a-mano"; 4º gols marcados "mano-a-mano"; 5º saldo de gols na tabela; 6º gols feitos na tabela; 7º cartões.
Legenda: (C) Campeão; (Q) Qualificado para a Liga dos Campeões da AFC; (R) Rebaixado para a China League One (Segunda Divisão).
GET | SLT | BJG | GUR | SEB | GRF | SHS | SGS | SIP | LWH | TJT | HGT | JGS | CCY | HJY | CQL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Evergrande | — | 2-2 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 6-1 | 2-2 | 1–1 | 6–1 | 2–2 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 7–0 |
Shandong Luneng | 1-2 | — | 3–0 | 5–2 | 3–1 | 1–2 | 2-2 | 2-0 | 0–1 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 5–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 |
Beijing Guoan | 0-2 | 3–1 | — | 2–2 | 3–1 | 2–0 | 2-1 | 2-0 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 |
Guizhou Renhe | 2-3 | 2–2 | 2–2 | — | 2–1 | 0–0 | 2-2 | 2-1 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 0–1 |
Shijiazhuang Ever Bright | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | — | 1–0 | 2-1 | 2-0 | 2–2 | 1–1 | 4–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 |
Guangzhou R&F | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 4–0 | 0–0 | — | 1-3 | 0-1 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 2–0 |
Shanghai Shenxin | 2–4 | 1–2 | 0–4 | 2–5 | 0–0 | 2-1 | — | 1-1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 0–1 |
Shanghai Shenhua | 0–3 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 6–2 | — | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 |
Shanghai SIPG | 0–3 | 3–4 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 5–0 | — | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 5–3 | 3–0 | 2–1 |
Liaoning Whowhin | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | — | 3–2 | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 |
Tianjin Teda | 0–2 | 1–3 | 4–0 | 3–4 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | — | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 0–3 |
Hangzhou Greentown | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 4–2 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | — | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–3 |
Jiangsu Sainty | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–4 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | — | 1–1 | 1–1 | 1–2 |
Changchun Yatai | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | — | 2–0 | 2–1 |
Henan Jianye | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | — | 3–3 |
Chongqing Lifan | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | — |
|
|
Pos. | Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|---|
![]() |
Shandong Luneng | ||
![]() |
Guangzhou Evergrande | ||
![]() |
Beijing Guoan | ||
![]() |
Tianjin Teda | ||
![]() |
Chongqing Lifan | ||
![]() |
Shanghai SIPG | ||
![]() |
Guangzhou Evergrande | ||
![]() |
Shijiazhuang Ever Bright | ||
![]() |
Shanghai SIPG | ||
![]() |
Hangzhou Greentown |
Os prêmios e a cerimônia de entrega foram realizados em 10 de novembro de 2015. [24]
Prêmio | Pessoa | Clube | Nota (s) |
---|---|---|---|
Jogador Mais Valioso (MVP) | ![]() |
Guangzhou Evergrande | |
Chuteira de Ouro (Artilheiro) | ![]() |
Shandong Luneng | 22 gols |
Artilheiro Chinês | ![]() |
Shanghai SIPG | 14 gols |
Melhor Goleiro | ![]() |
Guangzhou Evergrande | |
Melhor Técnico | ![]() |
Guangzhou Evergrande | Campeão da CSL |
Melhor Árbitro | ![]() |
||
Fair Play | Shijiazhuang Ever Bright Hangzhou Greentown Chongqing Lifan |
Posição | Jogador | Clube |
---|---|---|
![]() |
Guangzhou Evergrande | |
![]() |
Guangzhou Evergrande | |
![]() |
Guangzhou Evergrande | |
![]() |
Guangzhou Evergrande | |
![]() |
Beijing Guoan | |
![]() |
Guangzhou Evergrande | |
![]() |
Guangzhou Evergrande | |
![]() |
Jiangsu Sainty | |
![]() |
Shanghai SIPG | |
![]() |
Guangzhou Evergrande | |
![]() |
Shanghai SIPG | |
![]() |
Guangzhou Evergrande |
Pos. | Clube | Total | Maior | Menor | Média | Variação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande | 688,339 | 51,025 | 38,154 | 45,889 | +8,8% |
2 | Beijing Guoan | 614,952 | 53,526 | 33,636 | 40,997 | +4,0% |
3 | Chongqing Lifan | 563,918 | 48,530 | 28,660 | 37,595 | +183,6% |
4 | Jiangsu Sainty | 402,687 | 49,478 | 11,540 | 26,858 | +10,3% |
5 | Shanghai SIPG | 395,721 | 46,977 | 18,008 | 26,381 | +111,7% |
6 | Shijiazhuang Ever Bright | 376,053 | 27,113 | 20,911 | 25,070 | +109,8% |
7 | Shandong Luneng | 338,385 | 41,155 | 10,156 | 22,559 | -5,7% |
8 | Henan Jianye | 303,099 | 21,677 | 17,715 | 20,207 | +9,8% |
9 | Tianjin Teda | 294,908 | 41,899 | 8,226 | 19,661 | +14,3% |
10 | Shanghai Shenhua | 292,597 | 25,751 | 12,353 | 19,506 | +26,5% |
11 | Guizhou Renhe | 227,078 | 25,381 | 7,283 | 15,139 | +22,8% |
12 | Changchun Yatai | 222,818 | 28,615 | 9,621 | 14,855 | +15,2% |
13 | Liaoning Whowhin | 191,827 | 21,037 | 5,827 | 12,788 | 0% |
14 | Hangzhou Greentown | 188,487 | 26,681 | 8,579 | 12,566 | -8,7% |
15 | Guangzhou R&F | 119,839 | 13,685 | 4,807 | 7,989 | -30,4% |
16 | Shanghai Shenxin | 105,416 | 11,183 | 5,587 | 7,028 | -30,5% |
Total | 5,326,304 | 53,526 | 4,807 | 22,193 | +16,8% |
Fonte:[CSL official data