Hoje, The Next Day é um tema de grande relevância e que desperta grande interesse na sociedade. A importância de The Next Day reflecte-se no seu impacto em vários aspectos da vida quotidiana, desde a ciência e tecnologia até à cultura e às relações humanas. Neste artigo exploraremos em profundidade as diferentes facetas de The Next Day e sua influência no mundo moderno. Desde as suas origens até à sua evolução atual, aprofundaremos a complexidade de The Next Day e tentaremos esclarecer os aspectos que o tornam tão fascinante e influente. Através de análises, pesquisas e depoimentos, pretendemos oferecer uma visão ampla e enriquecedora sobre The Next Day, convidando o leitor a refletir e questionar a sua própria compreensão deste tema tão presente em nossa realidade.
The Next Day | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de David Bowie | ||||||||
Lançamento | 8 de março de 2013 | |||||||
Gravação | The Magic Shop, Nova Iorque | |||||||
Gênero(s) | Art rock | |||||||
Duração | 53:14 | |||||||
Idioma(s) | Inglês | |||||||
Formato(s) | CD | |||||||
Gravadora(s) | Iso/Columbia | |||||||
Produção | Tony Visconti | |||||||
Cronologia de David Bowie | ||||||||
| ||||||||
Cronologia de David Bowie | ||||||||
|
The Next Day é o vigésimo quarto álbum do cantor e compositor britânico David Bowie, lançado em 8 de março de 2013. Foi o primeiro álbum do artista em dez anos, desde Reality de 2003.[1][2]
Em apenas uma semana, o álbum se tornou o mais vendido no Reino Unido, feito que Bowie não atingia desde 1993 com Black Tie White Noise.[3][4]
Críticas profissionais | |
---|---|
Pontuações agregadas | |
Fonte | Avaliação |
Metacritic | 84/100[5] |
Avaliações da crítica | |
Fonte | Avaliação |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BBC Music | very positive[7] |
The Daily Telegraph | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Independent | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mojo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NME | 8/10[12] |
Q | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Times | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Todas as canções escritas por David Bowie, exceto onde indicado.
N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "The Next Day" | 3:27 | |
2. | "Dirty Boys" | 2:58 | |
3. | "The Stars (Are Out Tonight)" | 3:56 | |
4. | "Love Is Lost" | 3:57 | |
5. | "Where Are We Now?" | 4:08 | |
6. | "Valentine's Day" | 3:01 | |
7. | "If You Can See Me" | 3:15 | |
8. | "I'd Rather Be High" | 3:53 | |
9. | "Boss of Me" (Bowie, Gerry Leonard) | 4:09 | |
10. | "Dancing Out in Space" | 3:24 | |
11. | "How Does the Grass Grow?" (Bowie, Jerry Lordan) | 4:33 | |
12. | "(You Will) Set the World On Fire" | 3:30 | |
13. | "You Feel So Lonely You Could Die" | 4:41 | |
14. | "Heat" | 4:25 | |
Duração total: |
53:17 |