Neste artigo, exploraremos o tópico Tiffany Cromwell em profundidade. Desde as suas origens até à sua relevância hoje, analisaremos diversos aspectos que nos permitirão compreender a importância de Tiffany Cromwell em diferentes contextos. Com uma abordagem multidisciplinar, abordaremos aspectos históricos e contemporâneos, bem como a sua influência em áreas como cultura, sociedade e tecnologia. Ao longo destas páginas, procuraremos descobrir novas perspectivas e refletir sobre o significado de Tiffany Cromwell no mundo de hoje.
Tiffany Cromwell | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
Nome nativo | Tiffany Cromwell | ||||||||
Nascimento | 6 de julho de 1988 (36 anos) Adelaide | ||||||||
Estatura | 166 cm | ||||||||
Cidadania | ![]() | ||||||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||||||
Informações da equipa | |||||||||
Equipa atual | Canyon SRAM Racing | ||||||||
Desporto | Ciclismo | ||||||||
Disciplina | Estrada | ||||||||
| |||||||||
Maiores vitórias | |||||||||
Giro de Itália Feminino: 1 etapa | |||||||||
Estatísticas | |||||||||
Tiffany Cromwell no ProCyclingStats | |||||||||
Tiffany Cromwell (Adelaide, 6 de julho de 1988) é uma ciclista profissional australiana. Estreou-se como profissional em 2010 depois de se destacar como atleta amadora na equipa estadounidense da Colavita-Sutter Home p/b Cooking Light e com a Selecção da Austrália. Depois dos seus bons resultados em 2012 alinhou pela primeira equipa profissional feminina da Austrália, a GreenEDGE[1] posteriormente chamada Orica-AIS, com a qual conseguiu a sua vitória mais importante ao impor-se na 5.ª etapa do Giro de Itália Feminino 2012.[2]
'2009
Durante a sua carreira desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas femininas e nos Campeonatos do Mundo em estrada:
Carreira | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Itália | 50.ª | 22.ª | 23.ª | 68.ª | 11.ª | 11.ª | 29.ª | 31.ª | 35.ª | Ab. | 78.ª | 58.ª |
Tour de l'Aude | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Grande Boucle | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mundial em Estrada |
- | 52.ª | Ab. | - | 31.ª | 9.ª | 5.ª | 17.ª | 48.ª | - | Ab. | Ab. |
-: não participa
Ab.: abandono
X: edições não celebradas