Hoje, U.S. Open Cup de 1991 é um tema que tem chamado a atenção de pessoas de todas as idades e origens. Ao longo do tempo, U.S. Open Cup de 1991 tem demonstrado a sua relevância nos campos académico, profissional e social, motivando especialistas a aprofundarem o seu estudo. Neste artigo exploraremos diferentes perspectivas e aspectos relacionados a U.S. Open Cup de 1991, com o objetivo de fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre o tema. Desde a sua origem até ao seu impacto na sociedade moderna, examinaremos como U.S. Open Cup de 1991 evoluiu ao longo dos anos e como continua a ser uma fonte de interesse e investigação hoje.
Dados | ||||
---|---|---|---|---|
Participantes | 16 | |||
Anfitrião | ![]() | |||
Campeão | ![]() | |||
Vice-campeão | ![]() | |||
|
A U.S. Open Cup de 1991 foi a 78ª temporada da competição futebolística mais antiga dos Estados Unidos. American Athletic Club Eagles entra na competição defendendo o título.[1]
O campeão da competição foi o Brooklyn Italians, conquistando seu segundo título, e o vice campeão foi o Richardson Rockets.[2]
Entram na Primeira Fase |
Quartas-de-finais | Semifinais | Final | ||||||||||||
USASA | Madison 56ers | 4 | ||||||||||||
NSL | RWB Adria | 4 | ||||||||||||
NSL | RWB Adria | 0 | ||||||||||||
NESSL | Brooklyn Italians | 1 | ||||||||||||
NESSL | Brooklyn Italians | 3 | ||||||||||||
USASA | Fairfax Spartans | 0 | ||||||||||||
NESSL | Brooklyn Italians | 1 | ||||||||||||
SISL | Richardson Rockets | 0 | ||||||||||||
SISL | Richardson Rockets | 8 | ||||||||||||
USASA | Galveston NASA | 2 | ||||||||||||
SISL | Richardson Rockets | 1 | ||||||||||||
SISL | New Mexico Chiles | 0 | ||||||||||||
SISL | New Mexico Chiles | 5 | ||||||||||||
PL | Strikers (CA) | 0 |
U.S. Open Cup de 1991 |
---|
![]() |
BROOKLYN ITALIANS Campeão (2º título) |