No mundo atual, UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie é um tema que tem ganhado grande relevância em diversas áreas da sociedade. Da política e economia à cultura e tecnologia, UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie captou a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Com o seu impacto na vida quotidiana das pessoas e a sua influência na tomada de decisões globais, UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie tornou-se um ponto de interesse constante para investigadores, líderes de opinião e cidadãos comuns. Neste artigo, exploraremos as várias facetas de UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie e analisaremos o seu impacto em diferentes aspectos da vida moderna.
UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 17 de outubro de 2020 | |||
Local | Flash Forum | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | Nenhum (evento com portões fechados) | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Ortega vs. The Korean Zombie (também conhecido como UFC Fight Night 180 e UFC on ESPN+ 38) foi um evento de MMA produzido pelo Ultimate Fighting Championship no dia 17 de outubro de 2020, no Flash Forum em Abu Dhabi.
Uma luta no peso pena entre Brian Ortega e Chan Sung Jung é esperada para servir como luta principal da noite.[1]
Uma luta no peso mosca feminino entre Jéssica Andrade e Katlyn Chookagian é esperada para ocorrer neste evento.[2]
Una luta no peso pesado entre Ciryl Gane e Shamil Abdurakhimov era esperada para ocorrer neste evento.[3][4] Entretanto, Shamil teve que se retirar da luta devido a uma lesão.[5]
Uma luta no peso pena entre Renato Moicano e Magomed Mustafaev foi marcada para este evento. Entretanto, Moicano teve que se retirar da luta por motivos pessoais.[6][7]
Uma luta nos meio pesados entre Volkan Oezdemir e Nikita Krylov foi brevemente ligada à este evento. Entretanto, Oezdemir teve que se retirar da luta devido a uma lesão.[8]
Card Principal (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (50-45, 50-45 e 50-45) | 5 | 5:00 | |
Moscas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos no Corpo) | 1 | 4:57 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 2:01 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-27, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Card Preliminar (ESPN+) | |||||||
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Moscas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-27 e 29-27) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-25, 30-25 e 30-25) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 4:58 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 0:51 |
Os lutadores receberam US$50.000 de bônus:
|título=
(ajuda)