No mundo atual, UFC Fight Night: Thompson vs. Neal tornou-se um tema de grande relevância e interesse para um grande número de pessoas em diversas áreas da sociedade. Seja pelo seu impacto na cultura, no ambiente, na política ou na economia, UFC Fight Night: Thompson vs. Neal conseguiu captar a atenção de académicos, profissionais e do público em geral. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a UFC Fight Night: Thompson vs. Neal, sua importância e sua influência em diversos aspectos da vida diária. Desde as suas origens até às suas possíveis consequências futuras, analisaremos em profundidade a relevância de UFC Fight Night: Thompson vs. Neal no mundo de hoje.
UFC Fight Night: Thompson vs. Neal | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 19 de dezembro de 2020 | |||
Local | UFC Apex | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | Nenhum (evento com portões fechados) | |||
Cronologia | ||||
|
UFC Fight Night: Thompson vs. Neal (também conhecido como UFC Fight Night 183 e UFC on ESPN+ 41) foi um evento de MMA produzido pelo Ultimate Fighting Championship em 19 de dezembro de 2020 no UFC Apex em Las Vegas, Nevada.
Uma luta no peso meio-médio entre Leon Edwards e Khamzat Chimaev era esperada para ocorrer neste evento.[1] Em 29 de novembro, foi anunciado que Chimaev havia testado positivo para COVID-19.[2] A luta foi adiada para janeiro de 2021.[3]
Uma luta entre Matt Schnell e Tyson Nam é esperada para ocorrer neste evento.[4]
Uma luta nos meio médios entre Belal Muhammad e Sean Brady era esperada para ocorrer neste evento.[5]
Card Principal (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (50-45, 50-45 e 50-45) | 5 | 5:00 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 3:47 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 4:31 | |
Card Preliminar (ESPN+) | |||||||
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Galos Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Moscas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-26, 30-26 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-25, 30-26 e 30-26) | 3 | 5:00 | |
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Triângulo Voador) | 1 | 3:18 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-26, 29-27 e 29-28) | 3 | 5:00 |
Os lutadores receberam $50.000 de bônus:
|título=
(ajuda)