Hoje, UFC on ESPN: Brunson vs. Holland é um tema que abrange uma ampla gama de discussões e pesquisas em diversos campos. Da saúde à tecnologia, história e cultura, UFC on ESPN: Brunson vs. Holland captou a atenção tanto de especialistas como de pessoas comuns. Neste artigo, exploraremos as diferentes facetas de UFC on ESPN: Brunson vs. Holland e analisaremos seu impacto na sociedade atual. Das suas origens às suas implicações futuras, mergulharemos numa análise detalhada de UFC on ESPN: Brunson vs. Holland para compreender a sua importância no nosso dia a dia. Junte-se a nós nesta viagem pelo mundo de UFC on ESPN: Brunson vs. Holland e descubra como este tópico está moldando o mundo em que vivemos.
UFC on ESPN: Brunson vs. Holland | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
Data | 20 de março de 2021 | |||
Local | UFC APEX | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | Nenhum (evento com portões fechados) | |||
Cronologia | ||||
|
UFC on ESPN: Brunson vs. Holland (também conhecido como UFC on ESPN 21) foi um evento de MMA produzido pelo Ultimate Fighting Championship no dia 20 de março de 2021, no UFC Apex em Las Vegas, Nevada.
Uma luta no peso médio entre Derek Brunson e Kevin Holland é esperada para servir como luta principal da noite.[1]
Uma luta no peso galo feminino entre Marion Reneau e Macy Chiasson foi marcada para o UFC Fight Night: Overeem vs. Volkov.[2] Entretanto, Reneau foi retirada do card após testar positivo para COVID-19. A luta foi remarcada para este evento.[3]
Uma luta no peso meio pesado entre Paul Craig e Jamahal Hill era esperada para ocorrer neste evento.[4] Entretanto, Hill teve que se retirar da luta após testar positivo para COVID-19.[5]
Card Principal (ESPN+) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (49-45, 49-46 e 49-46) | 5 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 1 | 2:20 | |
Palhas Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Soco) | 3 | 0:27 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 0:49 | |
Card Preliminar (ESPN+) | |||||||
Galos Feminino | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Socos) | 3 | 4:59 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-28, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso Casado (137.5 lbs) | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:58 | |
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Soco) | 2 | 2:56 |
Os lutadores receberam $50.000 de bônus:
|título=
(ajuda)