Hoje em dia, Volta a Espanha de 2009 é um tema que desperta grande interesse e debate na sociedade atual. Há anos que Volta a Espanha de 2009 é objeto de estudo, análise e reflexão de especialistas da área. Sua relevância transcendeu fronteiras e impactou diversas áreas, da política à cultura popular. Neste artigo exploraremos diferentes perspectivas sobre Volta a Espanha de 2009, analisando sua influência na sociedade e sua evolução ao longo do tempo. Além disso, examinaremos o papel que Volta a Espanha de 2009 desempenha hoje e as possíveis implicações que terá para o futuro.
| |||
![]() | |||
Detalhes | |||
Corrida | 64. Volta a Espanha | ||
Válida para | UCI World Ranking de 2009 | ||
Etapas | 21 | ||
Data | 29 agosto – 20 setembro 2009 | ||
Distância | 3 295,3 km | ||
Países | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Partida | Assen | ||
Chegada | Madri | ||
Nº de equipes | 22 | ||
Ciclistas que iniciaram | 198 | ||
Ciclistas que finalizaram | 139 | ||
Velocidade média | 37,77 km/h | ||
Official site | Official site | ||
Classificação final | |||
Vencedor | ![]() | ||
Segundo | ![]() | ||
Terceiro | ![]() | ||
Prêmio por pontos | ![]() | ||
Prêmio de montanha | ![]() | ||
Combinação | ![]() | ||
Equipes | ![]() | ||
![]() | |||
◀2008 | 2010▶ | ||
![]() | Documentação ![]() |
A 64ª edição da Vuelta foi realizada no período de 29 de agosto a 21 de Setembro de 2009 entre as localidades de Assen no norte da Holanda e Madrid [1].