Neste artigo exploraremos a fascinante vida de Volta a Navarra, personagem que deixou uma marca indelével na história. Desde suas origens humildes até sua inesperada ascensão à fama, Volta a Navarra conquistou a imaginação de inúmeras pessoas ao redor do mundo. Ao longo destas páginas descobriremos as suas conquistas, lutas e triunfos, bem como o seu impacto na sociedade atual. Através de entrevistas exclusivas e extensa pesquisa, desvendaremos os segredos por trás do sucesso de Volta a Navarra e examinaremos seu legado duradouro. Prepare-se para mergulhar em uma emocionante jornada que o levará a conhecer todos os aspectos mais relevantes da vida de Volta a Navarra.
Volta a Navarra | ||
Generalidades | ||
---|---|---|
Desporto | ciclismo | |
Categoria | Nacional | |
Data | Maio | |
Criação | 1941 | |
Organizador | União Ciclista Navarra | |
Formato | ![]() |
|
Edição | 56.ª (a 2017) | |
Região | ![]() ![]() |
|
Sítio eletrónico | https://www.vueltanavarra.com/ | |
Vencedores | ||
Maior campeão | ![]() |
|
Campeão | ![]() |
|
editar ![]() |
A Volta a Navarra é uma competição ciclista por etapas que se disputa na Navarra, em Espanha.[1]
Ao longo da sua história tem tido tanto carácter profissional como amador. Desde a criação dos Circuitos Continentais da UCI em 2005 e até 2008 pertenceu à categoria UCI 2.2. (mantendo-se, ao igual que antes de dita data, na última categoria do profissionalismo) podendo correr equipas aficionadas e Continentais. Em 2009 voltou a ser uma corrida de carácter nacional de categoria amador.
Actualmente disputa-se sobre cinco etapas e celebra-se no final do mês de maio (seis etapas até 2008). A última etapa tem final em Pamplona.
Disputa-se desde 1941 e Julián Berrendero foi o primeiro vencedor. O ciclista que mais vezes tem ganhado a prova é o espanhol Mariano Díaz Díaz, com três consecutivas.
![]() | Vencedor | Segundo | Terceiro |
---|---|---|---|
1941 | ![]() | ![]() | ![]() |
1942-1954 Não disputada | |||
1955 | ![]() | ![]() | ![]() |
1956-1961 Não disputada | |||
1962 | ![]() | ![]() | ![]() |
1963 | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | ![]() | ![]() |
1965 | ![]() | ![]() | ![]() |
1966 | ![]() | ![]() | ![]() |
1967 | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 | ![]() | ![]() | ![]() |
1969 | ![]() | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | ![]() | ![]() |
1971 | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ![]() | ![]() |
1973 | ![]() | ![]() | ![]() |
1974 | ![]() | ![]() | ![]() |
1975 | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 Não disputada | |||
1977 | ![]() | ![]() | ![]() |
1978 Não disputada | |||
1979 | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() |
1981 | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | ![]() | ![]() |
1983 | ![]() | ![]() | ![]() |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() |
1985 | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() |
1987 | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() |
1989 | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() |
1991 | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() |
1993 | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() |
2017 | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
2020-21 Não disputada | |||
2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024 | ![]() | ![]() | ![]() |
País | Vitórias |
---|---|
![]() |
38 |
![]() |
7 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |