Neste artigo, exploraremos Yohann Gène de diferentes perspectivas para compreender seu impacto na sociedade. Desde o seu nascimento até ao presente, Yohann Gène tem desempenhado um papel fundamental em vários aspectos da vida quotidiana. Analisaremos sua evolução ao longo do tempo, destacando suas conquistas e desafios. Além disso, examinaremos como Yohann Gène influenciou e moldou nossas experiências pessoais e coletivas. Através desta jornada, procuramos fornecer uma visão abrangente de Yohann Gène e sua relevância no mundo atual.
Yohann Gène | |||||
---|---|---|---|---|---|
Informações pessoais | |||||
Nome nativo | Yohann Gène | ||||
Nascimento | 25 de junho de 1981 (43 anos) Pointe-à-Pitre, Guadalupe | ||||
Estatura | 175 cm | ||||
Cidadania | ![]() | ||||
Ocupação | ciclista desportivo (en) | ||||
Informações da equipa | |||||
Desporto | Ciclismo | ||||
Disciplina | Estrada | ||||
Função | breakaway specialist (en) | ||||
| |||||
Página oficial | |||||
www.equipebouyguestelecom.fr/home/pages/ebt/v4/l3/s18/personprofil_lng3_spo18_prs47876_sitebt.shtml | |||||
Estatísticas | |||||
Yohann Gène no ProCyclingStats | |||||
Yohann Gène (Pointe-à-Pitre, Guadalupe, 25 de junho de 1981) é um ciclista francês que foi profissional entre 2005 e 2019, pertencendo à equipa Total Direct Énergie durante toda a sua carreira.
Em 2011 converteu-se no primeiro ciclista negro em participar no Tour de France.[1]
Em junho de 2019 anunciou a sua retirada como ciclista profissional ao termo da temporada.[2]
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
Durante a sua carreira desportiva tem conseguido os seguintes postos nas Grandes Voltas:
Carreira | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro d'Italia | - | 149º | Ab.[3] | - | Ab.[4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tour de France | - | - | - | - | - | - | 156º | 139º | 158º | 128º | 137º | 158º | 134º | - | - |
Volta a Espanha | 127º[5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-: não participa
Ab.: abandono