No artigo a seguir exploraremos Yuliya Pechonkina, tema que tem gerado grande interesse na sociedade contemporânea. Yuliya Pechonkina é um tema que abrange diversas áreas de estudo e tem impacto significativo no dia a dia das pessoas. Ao longo deste artigo examinaremos diferentes aspectos de Yuliya Pechonkina, desde suas origens e evolução até suas implicações hoje. Além disso, analisaremos diferentes perspectivas e opiniões sobre Yuliya Pechonkina, com o objetivo de proporcionar uma visão abrangente e enriquecedora sobre este tema. Junte-se a nós neste passeio por Yuliya Pechonkina e descubra sua importância no mundo de hoje.
Yuliya Pechonkina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuliya Pechonkina em Osaka07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Yuliya Sergeyevna Nosova-Pechonkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidade | 400 m barreiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 21 de abril de 1978 (46 anos) Krasnoyarsk, RSFS da Rússia, União Soviética hoje: Rússia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Peso: 66 kg • Altura: 1.80 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 1996 - 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yuliya Sergeyevna Pechonkina, (Nosova, de nascimento) (em russo: Юлия Сергеевна Печёнкина, Krasnoyarsk, RSFS da Rússia, 21 de abril de 1978) é uma antiga atleta russa especialista em 400 metros com barreiras, modalidade da que foi recordista mundial[1]. Foi campeã mundial em 2005 e vice-campeã mundial em 2001 e 2007.