No mundo de hoje, Yuri Korneev tornou-se um tema de grande relevância e interesse para um amplo espectro de pessoas. Quer estejamos a falar da importância da nutrição na saúde, da luta pelos direitos humanos, dos avanços tecnológicos ou da celebração de uma data especial, Yuri Korneev abrange infinitas possibilidades. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos relacionados a Yuri Korneev, desde suas origens até seu impacto na sociedade atual. Analisaremos como Yuri Korneev evoluiu ao longo do tempo, bem como os desafios e oportunidades que apresenta atualmente. Junte-se a nós nesta fascinante viagem por Yuri Korneev e descubra tudo o que este tema tem para oferecer!
Informações pessoais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Yury Ivanovich Korneyev Юрий Иванович Корнеев | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 26 de março de 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | ![]() ![]() Atual ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Data da morte | 17 de junho de 2002 (65 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,98m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 92Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações no clube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes profissionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ano | Clubes | Partidas (pontos) | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yury Ivanovich Korneyev (cirílico: Юрий Иванович Корнеев) (Moscovo, 26 de março de 1937 - Moscovo, 17 de junho de 2002) foi um basquetebolista russo que integrou a Seleção Soviética que conquistou duas Medalhas de prata disputada nos XVII Jogos Olímpicos de Verão de 1960 realizados em Roma e nos XVIII Jogos Olímpicos de Verão de 1964 realizados em Tóquio.[1]