Índice Internacional de Direitos de Propriedade

Neste artigo iremos nos aprofundar no fascinante mundo de Índice Internacional de Direitos de Propriedade, explorando suas muitas facetas e aspectos que o tornam tão relevante hoje. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade moderna, Índice Internacional de Direitos de Propriedade tem sido objeto de interesse e debate ao longo da história. Através de uma análise profunda e detalhada, examinaremos a sua influência em diferentes áreas, bem como as suas implicações a nível individual e coletivo. Conheceremos a opinião de especialistas no assunto e os pontos de vista de quem vivencia de perto a presença de Índice Internacional de Direitos de Propriedade em seu dia a dia. Que segredo está escondido atrás de Índice Internacional de Direitos de Propriedade? Qual a sua relevância no contexto atual? Essas e outras questões serão abordadas neste artigo, que busca fornecer uma perspectiva abrangente sobre um tema de grande importância na sociedade contemporânea.

O Índice Internacional de Direitos de Propriedade é produzido anualmente pelo Americans for Tax Reform. O índice investiga e classifica os direitos individuais e a capacidade de possuir propriedade privada nos países de todo o mundo.

Índice de direitos de propriedade de 2014

#[1] País Pontuação Globalmente Regionalmente
1  Finlândia 8.5 1 de 97 1 de 19
2  Nova Zelândia 8.3 2 de 97 1 de 16
2  Noruega 8.3 2 de 97 2 de 19
2  Suécia 8.3 2 de 97 2 de 19
5 Singapura Singapura 8.2 5 de 97 2 de 16
5 Suíça 8.2 5 de 97 4 de 19
7  Luxemburgo 8.1 7 de 97 5 de 19
7  Países Baixos 8.1 7 de 97 5 de 19
9  Canadá 8.0 9 de 97 1 de 2
10  Dinamarca 7.9 10 de 97 7 de 19
11  Austrália 7.8 11 de 97 3 de 16
11  Áustria 7.8 11 de 97 8 de 19
11  Alemanha 7.8 11 de 97 8 de 19
11  Hong Kong 7.8 11 de 97 3 de 16
11  Japão 7.8 11 de 97 3 de 16
11  Reino Unido 7.8 11 de 97 8 de 19
17  Estados Unidos 7.7 17 de 97 2 de 2
18  Bélgica 7.5 18 de 97 11 de 19
18  Irlanda 7.5 18 de 97 11 de 19
20  França 7.3 20 de 97 13 de 19
21  Islândia 7.2 21 de 97 14 de 19
22  Malta 7.0 22 de 97 15 de 19
23 Taiwan 6.9 23 de 97 6 de 16
24  Chile 6.8 24 de 97 1 de 20
24 Portugal Portugal 6.8 24 de 97 16 de 19
26 África do Sul 6.7 26 de 97 1 de 23
27  Chéquia 6.5 27 de 97 1 de 10
27  Israel 6.5 27 de 97 1 de 7
27  Malásia 6.5 27 de 97 7 de 16
30  Chipre 6.4 30 de 97 2 de 7
31 Botswana 6.3 31 de 97 2 de 23
31 Ilhas Maurícias 6.3 31 de 97 2 de 23
31 Espanha 6.3 31 de 97 17 de 19
34 Arábia Saudita 6.2 34 de 97 3 de 7
34  Eslováquia 6.2 34 de 97 2 de 10
36  Hungria 6.1 36 de 97 3 de 10
36  Lituânia 6.1 36 de 97 3 de 10
36  Polónia 6.1 36 de 97 3 de 10
36 Uruguai 6.1 36 de 97 2 de 20
40 Costa Rica 6.0 40 de 97 3 de 20
40  Itália 6.0 40 de 97 18 de 19
40 Jordânia 6.0 40 de 97 4 de 7
43 Gana 5.8 43 de 97 4 de 23
44  Panamá 5.6 44 de 97 4 de 20
44  Turquia 5.6 44 de 97 6 de 10
46  Brasil 5.5 46 de 97 5 de 20
46  China 5.5 46 de 97 8 de 16
46  Índia 5.5 46 de 97 8 de 16
46  Jamaica 5.5 46 de 97 5 de 20
50  Bulgária 5.3 50 de 97 7 de 10
50  Grécia 5.3 50 de 97 19 de 19
50 Roménia 5.3 50 de 97 7 de 10
50  Tailândia 5.3 50 de 97 10 de 16
54  México 5.2 54 de 97 7 de 20
54  Marrocos 5.2 54 de 97 5 de 7
56 Malawi 5.1 56 de 97 5 de 23
56 Tanzânia 5.1 56 de 97 5 de 23
56  Zâmbia 5.1 56 de 97 5 de 23
59  Colômbia 5.0 59 de 97 8 de 20
59 Equador 5.0 59 de 97 8 de 20
59 Indonésia 5.0 59 de 97 11 de 16
59  Peru 5.0 59 de 97 8 de 20
59 Sri Lanka 5.0 59 de 97 11 de 16
64 República Dominicana 4.9 64 de 97 11 de 20
64 El Salvador 4.9 64 de 97 11 de 20
66  Benim 4.8 66 de 97 8 de 23
66  Guatemala 4.8 66 de 97 13 de 20
66  Moçambique 4.8 66 de 97 8 de 23
66  Rússia 4.8 66 de 97 9 de 10
66  Vietname 4.8 66 de 97 13 de 16
71  Burquina Fasso 4.7 71 de 97 10 de 23
71 Guiana 4.7 71 de 97 14 de 20
71 Senegal 4.7 71 de 97 10 de 23
71 Uganda 4.7 71 de 97 10 de 23
75  Egito 4.6 75 de 97 6 de 7
75  Quênia 4.6 75 de 97 13 de 23
75 Nicarágua 4.6 75 de 97 15 de 20
78  Bolívia 4.5 78 de 97 16 de 20
78 Honduras 4.5 78 de 97 16 de 20
78 Mali 4.5 78 de 97 14 de 23
78  Mauritânia 4.5 78 de 97 14 de 23
78 Nepal 4.5 78 de 97 14 de 16
83  Argentina 4.4 83 de 97 18 de 20
83  Etiópia 4.4 83 de 97 16 de 23
83  Madagáscar 4.4 83 de 97 16 de 23
86 Camarões 4.3 86 de 97 18 de 23
86 Paquistão 4.3 86 de 97 15 de 16
86  Ucrânia 4.3 86 de 97 10 de 10
89  Argélia 4.1 89 de 97 7 de 7
89 Costa do Marfim 4.1 89 de 97 19 de 23
89  Paraguai 4.1 89 de 97 19 de 20
92 Chade 3.9 92 de 97 20 de 23
93  Zimbabwe 3.8 93 de 97 21 de 23
94 Nigéria 3.7 94 de 97 22 de 23
95  Burundi 3.6 95 de 97 23 de 23
96  Bangladesh 3.4 96 de 97 16 de 16
97  Venezuela 3.2 97 de 97 20 de 20

Índice de direitos de propriedade de 2013

Posição[2] País/Território Pontuação
1  Finlândia 8.6
2  Nova Zelândia 8.4
2  Suécia 8.4
4  Noruega 8.3
5  Países Baixos 8.2
5 Suíça 8.2
7  Luxemburgo 8.1
7 Singapura Singapura 8.1
9  Canadá 8.0
9  Dinamarca 8.0
11  Austrália 7.9
12  Áustria 7.8
12  Reino Unido 7.8
14  Hong Kong 7.7
14  Japão 7.7
14  Alemanha 7.7
17  Estados Unidos 7.6
18  Bélgica 7.5
18  Irlanda 7.5
20  França 7.3
20  Catar 7.3
22  Islândia 7.2
22  Emirados Árabes Unidos 7.2
22 Taiwan 7.2
25  Malta 7.0
26 África do Sul 6.8
26 Portugal Portugal 6.8
26  Chile 6.8
29  Estónia 6.7
29  Israel 6.7
31 Omã Omã 6.6
31  Chipre 6.6
33  Chéquia 6.5
33  Malásia 6.5
33 Espanha 6.5
33  Bahrein 6.5
37 Arábia Saudita 6.4
37  Porto Rico 6.4
37 Coreia do Sul Coreia do Sul 6.4
40  Hungria 6.3
40 Botswana 6.3
40 Ilhas Maurícias 6.3
40  Eslováquia 6.3
44 Uruguai 6.2
44  Polónia 6.2
44 Ruanda 6.2
47  Itália 6.1
48 Jordânia 6.0
48  Lituânia 6.0
48  Eslovênia 6.0

Índice de direitos de propriedade de 2012

Posição País/Território Pontuação
1  Finlândia 8.6
2  Suécia 8.5
3 Omã Omã 8.3
3  Eslováquia 8.3
3 Suíça 8.3
6 Macedónia do Norte Macedônia do Norte 8.2
6  Dinamarca 8.2
6 Nicarágua 8.2
9  Nova Zelândia 8.1
10  Canadá 8.0
11  Reino Unido 7.9
12  Hong Kong 7.8
12  Áustria 7.8
12  Austrália 7.8
15  Alemanha 7.7
15  Japão 7.7
17  Irlanda 7.6
18  Bélgica 7.5
18  Estados Unidos 7.5
20  França 7.4
21  Islândia 7.2
21 Taiwan 7.2
23 Roménia 7.1
23  Emirados Árabes Unidos 7.1
25  Chipre 6.9
26  Porto Rico 6.8
26  Mauritânia 6.8
28  Chile 6.7
28  Bahrein 6.7
28  Estónia 6.7
31 Senegal 6.6
31 Coreia do Sul Coreia do Sul 6.6
31  Israel 6.6
31 Paquistão 6.6
35 Espanha 6.5
36  Hungria 6.4
36 Mali 6.4
36  Chéquia 6.4
39 Botswana 6.3
40  México 6.2
40  Catar 6.2
40  Eslovênia 6.2
40 Uruguai 6.2
40 Portugal Portugal 6.2
40 Kuwait 6.2
46  Itália 6.1
47  Luxemburgo 6.0
47 Arábia Saudita 6.0
49 África do Sul 5.9
49 Jordânia 5.9
49  Letônia 5.9

Referências

  1. «International Property Rights Index 2014». Property Rights Alliance. International Property Rights Index. Consultado em 13 janeiro 2015. Cópia arquivada em 13 de janeiro de 2015 
  2. «International Property Rights Index 2013 (PDF download)» (PDF). International Property Rights Index. Property Rights Alliance. Consultado em 16 fevereiro 2015 

Ligações externas