Hoje em dia, Lista de países por produção de chumbo é um tema que tem ganhado grande relevância na sociedade atual. Com o tempo, tornou-se um aspecto fundamental que afeta vários aspectos da vida diária. Muitas pessoas foram influenciadas por Lista de países por produção de chumbo, direta ou indiretamente. Por este motivo, é de vital importância aprofundar todos os aspectos relacionados com Lista de países por produção de chumbo para compreender o seu impacto na nossa realidade. Neste artigo iremos mergulhar no emocionante mundo de Lista de países por produção de chumbo, explorando suas origens, evolução e consequências em diferentes áreas. Nesta linha, descobriremos a importância que Lista de países por produção de chumbo adquiriu no mundo moderno e como se tornou tema de debate e reflexão na sociedade atual.
Esta é uma lista de países pela produção de chumbo baseada nos dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Rank | País/Região | Produção de Minério de Chumbo (Toneladas) |
Data da Informação |
---|---|---|---|
— | ![]() |
3.840.000 | 2008 |
01 | ![]() |
3.200.000 | 2016 |
03 | ![]() |
842.000 | 2016 |
02 | ![]() |
726.000 | 2016 |
04 | ![]() |
230.199 | 2011 |
05 | ![]() |
223.717 | 2011 |
06 | ![]() |
59.797 | 2011 |
07 | ![]() |
115.000 | 2011 |
08 | ![]() |
100.051 | 2011 |
09 | ![]() |
96.300 | 2016 est. |
10 | ![]() |
94.500 | 2016 est. |
11 | ![]() |
62.000 | 2011 est. |
12 | ![]() |
50.700 | 2011 est. |
13 | ![]() |
54.460 | 2011 |
14 | ![]() |
39.000 | 2016 |
15 | ![]() |
36.000 | 2011 est. |
16 | ![]() |
34.895 | 2016 |
17 | ![]() |
34.600 | 2011 |
18 | ![]() |
32.100 | 2011 |
19 | ![]() |
35.000 | 2011 est. |
20 | ![]() |
13.000 | 2011 est. |
21 | ![]() |
12.000 | 2011 est |
22 | ![]() |
26.074 | 2011 |
23 | ![]() |
18.000 | 2011 est. |
24 | ![]() |
8.000 | 2011. |
25 | ![]() |
16.954 | 2011 |
26 | ![]() |
841 | 2011 |
27 | ![]() |
7.400 | 2011 est. |
28 | ![]() |
3.700 | 2011 est. |
29 | ![]() |
2.000 | 2008 est. |
30 | ![]() |
1.800 | 2011 est. |
31 | ![]() |
800 | 2011 est. |
32 | ![]() |
800 | 2008 est. |
33 | ![]() |
800 | 2011 est. |
34 | ![]() |
500 | 2011 est. |
35 | ![]() |
400 | 2011 est. |
Fonte: United States Geological Survey Mineral Resources Yearbook 2012
País | 2004 Est. | 2005 Est. | 2006 Est. | 2007 Est. |
---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
5.512 | 3.347 | 777 | 0 |
![]() |
N/A | N/A | N/A | N/A |
![]() |
5.470 | 8.708 | 0 | 0 |
¹ A Nigéria também produz chumbo, mas as informações são insuficiente para a formulação de estimativas confiáveis.