No mundo atual, 500 Milhas de Indianápolis de 1923 é um tema que tem ganhado grande relevância devido ao seu impacto em diversos aspectos da vida cotidiana. Desde as suas origens até ao seu impacto na sociedade atual, 500 Milhas de Indianápolis de 1923 tem sido objeto de estudo e debate por especialistas em diversas disciplinas. Neste artigo exploraremos em profundidade os diferentes aspectos relacionados com 500 Milhas de Indianápolis de 1923, desde a sua evolução ao longo do tempo até à sua influência na cultura popular. Além disso, analisaremos o papel que 500 Milhas de Indianápolis de 1923 desempenha na vida das pessoas hoje e sua projeção no futuro.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Dezembro de 2022) |
Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1923, no circuito de Indianapolis na quarta-feira, 30 de Maio de 1923.
Pos final | Pos inicial | N.º | Nome | Qual | Rank | Voltas | Led | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | TOMMY MILTON | 108.170 | 1 | 200 | 128 | Corrida |
2 | 2 | 7 | HARRY HARTZ | 103.700 | 3 | 200 | 6 | Corrida |
3 | 9 | 5 | JIMMY MURPHY | 104.050 | 2 | 200 | 11 | Corrida |
4 | 14 | 6 | EDDIE HEARNE | 97.300 | 9 | 200 | 0 | Corrida |
5 | 7 | 23 | L. L. CORUM | 86.650 | 23 | 200 | 0 | Corrida |
6 | 16 | 31 | FRANK ELLIOTT | 93.250 | 12 | 200 | 0 | Corrida |
7 | 10 | 8 | CLIFF DURANT | 102.650 | 4 | 200 | 4 | Corrida |
8 | 20 | 15 | MAX SAILER | 90.550 | 18 | 200 | 0 | Corrida |
9 | 22 | 19 | PRINCE DECYSTRIA | 88.900 | 21 | 200 | 0 | Corrida |
10 | 24 | 34 | WADE MORTON | 88.000 | 22 | 200 | 0 | Corrida |
11 | 15 | 16 | CHRISTIAN WERNER | 95.200 | 11 | 200 | 0 | Corrida |
12 | 6 | 18 | PIERRE DE VIZCAYA | 90.300 | 19 | 166 | 0 | Vara |
13 | 21 | 28 | LEON DURAY | 89.900 | 20 | 136 | 0 | Vara |
14 | 3 | 4 | DARIO RESTA | 98.020 | 8 | 88 | 0 | Differential |
15 | 11 | 2 | RALPH DEPALMA | 100.420 | 5 | 69 | 0 | Head |
16 | 19 | 26 | HARLAN FENGLER | 90.750 | 17 | 69 | 0 | Tanque do Gas |
17 | 8 | 25 | HOWDY WILCOX | 81.000 | 24 | 60 | 51 | |
18 | 13 | 3 | JOE BOYER | 98.800 | 7 | 59 | 0 | Differential |
19 | 18 | 35 | BENNETT HILL | 91.200 | 16 | 44 | 0 | |
20 | 5 | 27 | COUNT L. ZBOROWSKI | 91.800 | 15 | 41 | 0 | Vara |
21 | 12 | 29 | EARL COOPER | 99.400 | 6 | 21 | 0 | Choque BS |
22 | 23 | 22 | RAOUL RIGANTI | 95.300 | 10 | 19 | 0 | Gas line |
23 | 17 | 14 | C. LAUTENSCHLAGER | 93.200 | 13 | 14 | 0 | Choque T1 |
24 | 4 | 21 | MARTIN DE ALZAGA | 92.900 | 14 | 6 | 0 | Vara |
Indianapolis 500 de 1922 Jimmy Murphy |
Indianapolis 500 de 1923 Tommy Milton |
Indianapolis 500 de 1924 Lora L. Corum/Joe Boyer |