Neste artigo, iremos nos aprofundar no emocionante mundo de Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998. Desde as suas origens até à sua relevância hoje, exploraremos todas as facetas deste tema para esclarecer a sua importância e impacto na sociedade. Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 chamou a atenção de muitas pessoas ao longo do tempo, gerando debate, inspiração e reflexão. Através de análises detalhadas e perspectivas diversas, pretendemos oferecer uma visão completa e exaustiva de Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, abordando as suas múltiplas dimensões e implicações para melhor compreender a sua relevância no mundo contemporâneo.
Argentina nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ARG | |||||
Nome | Comité Olímpico Argentino «site oficial» (em espanhol) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 | ||||||
Organizador | Nagano, Japão | |||||
Competidores | 2 em 2 modalidades | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
A Argentina participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998 em Nagano, no Japão. O país estreou nos Jogos em 1928 e em Nagano fez sua 14ª apresentação, sem conquistar nenhuma medalha.[1]
Atleta | Evento | Corrida 1 | Corrida 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Tempo | Tempo | Pos. | ||
Carola Calello | Downhill | 1:36.71 | 34 | ||
Carola Calello | Super-G | 1:25.08 | 41 | ||
Carola Calello | Slalom gigante | DNF | – | DNF | – |
Carola Calello | Slalom | 50.52 | 51.04 | 1:41.56 | 25 |
Combinado feminino
Atleta | Downhill | Slalom | Total | ||
---|---|---|---|---|---|
Tempo | Tempo 1 | Tempo 2 | Total | Pos. | |
Carola Calello | 1:35.09 | 39.98 | 38.70 | 2:53.77 | 19 |
Atleta | Corrida 1 | Corrida 2 | Total | |
---|---|---|---|---|
Tempo | Tempo | Tempo | Pos. | |
Mariano López | 1:12.20 | 1:19.11 | 2:31.31 | 21 |