No artigo que abordaremos a seguir nos aprofundaremos em Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - 100 m masculino, tema que sem dúvida ganhou grande relevância nos últimos tempos. Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - 100 m masculino é há muito tempo objeto de estudo, debate e reflexão, e neste artigo exploraremos diferentes perspectivas e abordagens sobre este importante tema. Do seu impacto na sociedade atual à sua relevância histórica, passando pelas suas implicações em diversas áreas, mergulharemos numa análise profunda e detalhada de Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - 100 m masculino, com o objetivo de oferecer aos leitores uma visão completa e enriquecedora deste tema.
Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 ![]() | ||
---|---|---|
Provas de pista | ||
100 m | masc | fem |
200 m | masc | fem |
400 m | masc | fem |
800 m | masc | fem |
1500 m | masc | fem |
5000 m | masc | fem |
10000 m | masc | fem |
100 m com barreiras | fem | |
110 m com barreiras | masc | |
400 m com barreiras | masc | fem |
3000 m com obstáculos |
masc | fem |
Revezamento 4×100 m | masc | fem |
Revezamento 4×400 m | masc | fem |
Provas de estrada | ||
Maratona | masc | fem |
20km marcha atlética | masc | fem |
50km marcha atlética | masc | |
Provas de campo | ||
Salto em distância | masc | fem |
Salto triplo | masc | fem |
Salto em altura | masc | fem |
Salto com vara | masc | fem |
Arremesso de peso | masc | fem |
Lançamento de dardo | masc | fem |
Lançamento de disco | masc | fem |
Lançamento de martelo | masc | fem |
Eventos combinados | ||
Heptatlo | fem | |
Decatlo | masc |
A competição dos 100 metros rasos masculino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 aconteceu no dias 4 e 5 de agosto no Estádio Olímpico de Londres. Usain Bolt, da Jamaica, conquistou o bicampeonato da prova estabelecendo um novo recorde olímpico com o tempo de 9s63.[1]
Horário local (UTC+1).
Data | Horário | Fase |
---|---|---|
4 de agosto | 10:00 | Preliminares |
4 de agosto | 12:30 | Primeira rodada |
5 de agosto | 19:45 | Semifinais |
5 de agosto | 21:50 | Final |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Antes desta competição, os recordes mundiais e olímpicos da prova eram os seguintes:
Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
9,58 s | ![]() |
16 de agosto de 2009 |
![]() |
![]() |
9,69 s | ![]() |
16 de agosto de 2008 |
Os seguintes recordes mundiais ou olímpicos foram estabelecidos durante esta competição:
Data | Evento | Atleta | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|
5 de agosto | Final | ![]() |
9.63 s | ![]() |
Pos. | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Rojas | ![]() |
0.162 | 10.62 | Q |
2 | Devilert Arsene Kimbembe | ![]() |
0.143 | 10.68 | Q, ![]() |
3 | Holder da Silva | ![]() |
0.168 | 10.69 | q, ![]() |
4 | Joseph Andy Lui | ![]() |
0.184 | 11.17 | |
5 | Mohan Khan | ![]() |
0.149 | 11.25 | ![]() |
6 | Kilakone Siphonexay | ![]() |
0.174 | 11.30 | |
7 | Christopher Lima da Costa | ![]() |
0.195 | 11.56 | ![]() |
Vento: +0.9 m/s |
Pos. | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurgen Themen | ![]() |
0.158 | 10.55 | Q |
2 | Fernando Lumain | ![]() |
0.155 | 10.80 | Q, ![]() |
3 | Wilfried Bingangoye | ![]() |
0.239 | 10.89 | |
4 | Liaquat Ali | ![]() |
0.169 | 10.90 | |
5 | Rodman Teltull | ![]() |
0.171 | 11.06 | ![]() |
6 | Tavevele Noa | ![]() |
0.180 | 11.55 | |
7 | Timi Garstang | ![]() |
0.162 | 12.81 | |
Vento: +0.9 m/s |
Pos. | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Béranger Aymard Bosse | ![]() |
0.162 | 10.55 | Q |
2 | Yeo Foo Ee Gary | ![]() |
0.159 | 10.57 | Q, ![]() |
3 | Azneem Ahmed | ![]() |
0.153 | 10.79 | q, ![]() |
4 | J'maal Alexander | ![]() |
0.163 | 10.92 | |
5 | John Howard | ![]() |
0.203 | 11.05 | |
6 | Chris Walasi | ![]() |
0.164 | 11.42 | |
7 | Elama Fa’atonu | ![]() |
0.170 | 11.48 | ![]() |
Vento: +1.7 m/s |
Pos. | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gérard Kobéané | ![]() |
0.194 | 10.42 | Q, ![]() |
2 | Fabrice Coiffic | ![]() |
0.149 | 10.62 | Q |
3 | Courtney Carl Williams | ![]() |
0.164 | 10.80 | ![]() |
4 | Rachid Chouhal | ![]() |
0.160 | 10.83 | ![]() |
5 | Tilak Ram Tharu | ![]() |
0.156 | 10.85 | ![]() |
6 | Masoud Azizi | ![]() |
0.167 | 11.19 | |
7 | Nooa Takooa | ![]() |
0.155 | 11.53 | ![]() |
8 | Patrick Tuara | ![]() |
0.165 | 11.72 | |
Vento: +0.5 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Tyson Gay | ![]() |
0.147 | 10.08 | Q | |
2 | 5 | Richard Thompson | ![]() |
0.151 | 10.14 | Q | |
3 | 7 | Gerald Phiri | ![]() |
0.147 | 10.16 | Q, ![]() | |
4 | 3 | Jaysuma Saidy Ndure | ![]() |
0.166 | 10.28 | ||
5 | 4 | Ángel David Rodríguez | ![]() |
0.168 | 10.34 | ||
6 | 2 | Jurgen Themen | ![]() |
0.169 | 10.53 | ||
7 | 5 | Isidro Montoya | ![]() |
0.165 | 10.54 | ||
8 | 1 | Yeo Foo Ee Gary | ![]() |
0.144 | 10.69 | ||
Vento: −1.4 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Justin Gatlin | ![]() |
0.200 | 9.97 | Q | |
2 | 6 | Derrick Atkins | ![]() |
0.179 | 10.22 | Q | |
3 | 5 | Rondel Sorrillo | ![]() |
0.148 | 10.23 | Q | |
4 | 8 | Dariusz Kuc | ![]() |
0.163 | 10.24 | ||
5 | 9 | Nilson André | ![]() |
0.172 | 10.26 | ![]() | |
6 | 7 | Masashi Eriguchi | ![]() |
0.144 | 10.30 | ||
7 | 3 | Barakat Mubarak Al-Harthi | ![]() |
0.152 | 10.41 | ||
8 | 2 | Fernando Lumain | ![]() |
0.162 | 10.90 | ||
Vento: +0.7 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ryan Bailey | ![]() |
0.177 | 9.88 | Q, ![]() | |
2 | 7 | Ben Youssef Meite | ![]() |
0.174 | 10.06 | Q, ![]() | |
3 | 5 | Justyn Warner | ![]() |
0.149 | 10.09 | Q, ![]() | |
4 | 3 | Kemar Hyman | ![]() |
0.150 | 10.16 | q | |
5 | 8 | Suwaibou Sanneh | ![]() |
0.176 | 10.21 | Q, ![]() | |
6 | 4 | Rytis Sakalauskas | ![]() |
0.178 | 10.29 | ||
7 | 1 | Berenger Aymard Bosse | ![]() |
0.170 | 10.55 | ||
8 | 2 | Bruno Rojas | ![]() |
0.154 | 10.65 | ||
Vento: +1.5 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Usain Bolt | ![]() |
0.178 | 10.08 | Q | |
2 | 4 | Daniel Bailey | ![]() |
0.162 | 10.12 | Q | |
3 | 5 | James Dasaolu | ![]() |
0.174 | 10.13 | Q | |
4 | 2 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | ![]() |
0.164 | 10.22 | ||
5 | 3 | Jason Rogers | ![]() |
0.177 | 10.30 | ||
6 | 7 | Ohgo-Oghene Egwero | ![]() |
0.174 | 10.38 | ||
7 | 1 | Holder da Silva | ![]() |
0.182 | 10.71 | ||
— | 8 | Idrissa Adam | ![]() |
0.206 | — | DNF | |
Vento: +0.4 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Asafa Powell | ![]() |
0.166 | 10.04 | Q | |
2 | 3 | Adam Gemili | ![]() |
0.156 | 10.11 | Q | |
3 | 5 | Churandy Martina | ![]() |
0.168 | 10.20 | Q | |
4 | 8 | Reza Ghasemi | ![]() |
0.148 | 10.31 | ||
5 | 4 | Obinna Metu | ![]() |
0.153 | 10.35 | ||
6 | 7 | Ramon Gittens | ![]() |
0.162 | 10.35 | ||
7 | 1 | Paul Williams | ![]() |
0.168 | 10.65 | ||
8 | 2 | Devilert Arsene Kimbembe | ![]() |
0.157 | 10.94 | ||
Vento: 0.0 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Yohan Blake | ![]() |
0.175 | 10.00 | Q | |
2 | 6 | Ryota Yamagata | ![]() |
0.149 | 10.07 | Q, ![]() | |
3 | 2 | Su Bingtian | ![]() |
0.162 | 10.19 | Q, ![]() | |
4 | 5 | Antoine Adams | ![]() |
0.154 | 10.22 | q | |
5 | 8 | Peter Emelieze | ![]() |
0.153 | 10.22 | ![]() | |
6 | 7 | Jeremy Bascom | ![]() |
0.135 | 10.31 | ||
7 | 3 | Marek Niit | ![]() |
0.158 | 10.40 | ||
8 | 1 | Azneem Ahmed | ![]() |
0.157 | 10.84 | ||
Vento: +1.3 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Dwain Chambers | ![]() |
0.157 | 10.02 | Q, ![]() | |
2 | 5 | Jimmy Vicaut | ![]() |
0.196 | 10.11 | Q, ![]() | |
3 | 4 | Keston Bledman | ![]() |
0.195 | 10.13 | Q | |
4 | 6 | Warren Fraser | ![]() |
0.171 | 10.27 | ||
5 | 7 | Miguel López | ![]() |
0.145 | 10.31 | ||
6 | 1 | Gérard Kobéané | ![]() |
0.186 | 10.48 | ||
7 | 2 | Fabrice Coiffic | ![]() |
0.165 | 10.59 | ||
— | 3 | Kim Collins | ![]() |
— | — | DNS | |
Vento: +2.0 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Justin Gatlin | ![]() |
0.187 | 9.82 | Q | |
2 | 2 | Churandy Martina | ![]() |
0.148 | 9.91 | Q, ![]() | |
3 | 4 | Asafa Powell | ![]() |
0.155 | 9.94 | q | |
4 | 8 | Keston Bledman | ![]() |
0.175 | 10.04 | ||
5 | 6 | Ben Youssef Meite | ![]() |
0.163 | 10.13 | ||
6 | 5 | Jimmy Vicaut | ![]() |
0.203 | 10.16 | ||
7 | 9 | James Dasaolu | ![]() |
0.174 | 10.18 | ||
8 | 3 | Suwaibou Sanneh | ![]() |
0.175 | 10.18 | ![]() | |
Vento: +0.7 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Usain Bolt | ![]() |
0.180 | 9.87 | Q | |
2 | 6 | Ryan Bailey | ![]() |
0.155 | 9.96 | Q | |
3 | 8 | Richard Thompson | ![]() |
0.158 | 10.02 | q | |
4 | 5 | Dwain Chambers | ![]() |
0.154 | 10.05 | ||
5 | 9 | Gerald Phiri | ![]() |
0.165 | 10.11 | ![]() | |
6 | 7 | Daniel Bailey | ![]() |
0.142 | 10.16 | ||
7 | 2 | Antoine Adams | ![]() |
0.159 | 10.27 | ||
8 | 3 | Su Bingtian | ![]() |
0.157 | 10.28 | ||
Vento: +1.0 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Yohan Blake | ![]() |
0.176 | 9.85 | Q | |
2 | 4 | Tyson Gay | ![]() |
0.151 | 9.90 | Q | |
3 | 7 | Adam Gemili | ![]() |
0.158 | 10.06 | ||
4 | 8 | Derrick Atkins | ![]() |
0.164 | 10.08 | ![]() | |
5 | 9 | Justyn Warner | ![]() |
0.135 | 10.09 | ![]() | |
6 | 5 | Ryota Yamagata | ![]() |
0.158 | 10.10 | ||
7 | 3 | Rondel Sorrillo | ![]() |
0.140 | 10.31 | ||
— | 2 | Kemar Hyman | ![]() |
— | — | DNS | |
Vento: +1.7 m/s |
Pos. | Raia | Nome | CON | Reação | Tempo | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | Usain Bolt | ![]() |
0.165 | 9.63 | ![]() | |
![]() |
5 | Yohan Blake | ![]() |
0.179 | 9.75 | =![]() | |
![]() |
6 | Justin Gatlin | ![]() |
0.178 | 9.79 | ![]() | |
4 | 4 | Tyson Gay | ![]() |
0.145 | 9.80 | ![]() | |
5 | 8 | Ryan Bailey | ![]() |
0.176 | 9.88 | =![]() | |
6 | 9 | Churandy Martina | ![]() |
0.139 | 9.94 | ||
7 | 2 | Richard Thompson | ![]() |
0.160 | 9.98 | ||
8 | 3 | Asafa Powell | ![]() |
0.155 | 11.99 | ||
Vento: +1.5 m/s |
![]() |
Recorde mundial (World record) | ![]() |
Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() |
Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() |
Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() |
Melhor marca do ano (World leading) | ![]() |
Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() |
Recorde nacional (National record) | ![]() |
Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() |
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() |
Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() |
Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() |
Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |