A importância de Australásia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 na sociedade atual é inegável. Australásia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 tem sido um tema de interesse e debate entre especialistas e cidadãos comuns. Seja pela sua relevância na cultura popular, pelo seu impacto na economia, ou pela sua influência no quotidiano das pessoas, Australásia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 tem-se revelado um tema de grande importância. Neste artigo, exploraremos diferentes perspectivas e abordagens sobre Australásia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908, com o objetivo de compreender melhor o seu papel na sociedade e o seu impacto nas nossas vidas.
Australásia nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ANZ | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1908 | ||||||
Sede | Londres, Reino Unido | |||||
Competidores | 30 em 6 esportes | |||||
Porta-bandeira | Henry Murray | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1908 • 1912 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() ![]() |
Australásia era o nome de uma equipe combinada da Austrália e Nova Zelândia (ambos países independentes) que participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 em Londres, no Reino Unido. Conquistou 1 medalha de ouro, 2 medalhas de prata e 2 de bronze, somando 5 no total. Ficou na décima primeira posição no ranking geral.[1]
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Rugby | Masculino | ![]()
| |
Frank Beaurepaire | Natação | 400m livre masculino | ![]()
|
Reginald Baker | Boxe | Peso médio | ![]()
|
Frank Beaurepaire | Natação | 1500m livre masculino | ![]()
|
Harry Kerr | Atletismo | Marcha atlética 3500m masculino | ![]()
|
Atleta | Prova[2] | Elim. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Harvey Sutton | 800m masculino | ? | 3º/bat.8 | Não avançou | |||
Joseph Lynch | 1500m masculino | ? | 5º/bat.2 | Não avançou | |||
Charles Swain | ? | ?/bat.3 | Não avançou | ||||
George Blake | 5 milhas masculino | +1 volta | 3º/bat.1 | Não avançou | |||
Joseph Lynch | DNF | Não avançou | |||||
Victor Aitken | Maratona masculina | DNF | |||||
George Blake | DNF | ||||||
Joseph Lynch | DNF | ||||||
Henry Murray | 110m com barreiras masculino | 16.3 | 2º/bat.1 | Não avançou | |||
400m com barreiras masculino | 59.8 | 2º/bat.3 | Não avançou | ||||
Harry Kerr | Marcha atlética 3500m masculino | 16:02.2 | 2º/bat.1 | 15:43.4 | ![]() | ||
Albert Rowland | 16:08.6 | 3º/bat.3 | 16:07.0 | 5º | |||
Harry Kerr | Marcha atlética 10 milhas masculino | 1:18:40.2 | 3º/bat.2 | Não avançou | |||
Albert Rowland | 1:21:57.6 | 5º/bat.1 | Não avançou | ||||
Harry Kerr | Salto em altura sem impulsão masculino | NM | ?/Gr. C | Não avançou |
Atleta | Evento[3] | Oitavas | Quartas | Semifinais | Final | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Reginald Baker | Peso médio | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Atleta | Prova[4] | Elim. | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Frank Beaurepaire | 100m livre masculino | 1:13.2 | 1º/bat.3 | ? | 4º/bat.1 | Não avançou | |
Theodore Tartakover | ? | 2º/bat.1 | Não avançou | ||||
Edward Cooke | ? | ?/bat.6 | Não avançou | ||||
Frank Beaurepaire | 400m livre masculino | 5:49.2 | 1º/bat.4 | 5:44.0 | 1º/bat.2 | 5:44.2 | ![]() |
Theodore Tartakover | 6:35.0 | 1º/bat.3 | Não avançou | ||||
Edward Cooke | 5:57.4 | 2º/bat.6 | Não avançou | ||||
Frank Beaurepaire | 1500m livre masculino | 23:45.2 | 1º/bat.2 | 23:25.4 | 2º/bat.1 | 22:56.2 | ![]() |
Frank Springfield | 24:52.4 | 2º/bat.4 | Não avançou | ||||
Edward Cooke | 200m peito masculino | ? | ?/bat.5 | Não avançou | |||
Frank Beaurepaire Frank Springfield Reginald Bake Theodore Tartakover |
4x200m livre masculino | 11:35.0 | 1º/bat.1 | 11:14.0 | 4º |
Atleta | Prova[6] | 1ª fase | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | ||
Reginald Baker | Trampolim masculino | 61,30 | 6º/5 | Não avançou |
Atleta | Prova[7] | Resultado | |
---|---|---|---|
Pts. | Pos. | ||
William Hill | Carabina 50m fixo masculino | 354 | 16º |
Carabina 25 jardas ponto cego masculino | 36 | 18º | |
Carabina 25 jardas móvel masculino | DNF |
![]() |
Recorde mundial (World record) | ![]() |
Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() |
Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() |
Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() |
Melhor marca do ano (World leading) | ![]() |
Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() |
Recorde nacional (National record) | ![]() |
Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() |
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() |
Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() |
Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() |
Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |