No mundo de hoje, Bellator 131 é um tema que tem ganhado grande relevância e interesse. Desde o seu surgimento, tem gerado debate e discussão, tornando-se um ponto crucial em diversas áreas. O seu impacto foi tão significativo que conseguiu ultrapassar fronteiras e chamar a atenção de vários setores, tanto a nível local como global. Com o tempo, Bellator 131 evoluiu e adquiriu diferentes conotações, tornando-se um tema extremamente complexo e multidimensional. É por isso que é essencial analisar e compreender profundamente Bellator 131, para poder abordá-lo de forma consciente e aberta, permitindo assim o enriquecimento e expansão do conhecimento em torno desta relevante questão.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (Junho de 2023) |
Bellator 131: Tito vs. Bonnar | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Bellator MMA | |||
Data | 15 de novembro de 2014 | |||
Local | Valley View Casino Center | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 8 234 | |||
Arrecadado | US$407 259 | |||
Cronologia | ||||
|
Bellator 131: Tito vs. Bonnar foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Bellator MMA, ocorrido em 15 de novembro de 2014 no Valley View Casino Center em San Diego, Califórnia. O evento foi transmitido ao vivo na Spike TV.
O evento foi anunciado durante a estreia da 11ª temporada do Bellator no dia 5 de setembro de 2014.
O presidente do Bellator Scott Coker anunciou que o evento principal será entre dois ex-lutadores da categoria meio-pesado do UFC, com Tito Ortiz enfrentando o recém contratado Stephan Bonnar.
Além disso, foi anunciado que o co-evento principal será uma revanche entre o Campeão Peso Leve Interino entre o atual campeão Will Brooks e o ex-campeão Michael Chandler, valendo o Cinturão Peso Leve do Bellator, que se encontra vago.
Card Principal (Spike TV) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (30-27, 28-29 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 4 | 3:48 | [a] |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute (Soco) | 2 | 0:32 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 0:46 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 3 | 0:39 | |
Card Preliminar (Spike.com) | |||||||
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 1 | 1:39 | |
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 30-27) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata Leão) | 1 | 3:27 | |
Moscas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Guilhotina) | 2 | 0:56 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (29-28, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Empate Dividido (29-27, 26-30 e 28-28) | 3 | 5:00 | |
Leves | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Triângulo de Braço) | 3 | 1:58 |
Nota 1 Pelo Cinturão Peso-Leve Vago do Bellator.
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente