O nome Bellator 134 ressoa na mente de muitos, seja pelo seu impacto na sociedade, pela sua relevância no mundo atual ou simplesmente pelo seu legado histórico. Bellator 134 tem sido objeto de debate, estudo e admiração ao longo dos anos, e sua influência transcendeu fronteiras e gerações. Neste artigo exploraremos diferentes aspectos de Bellator 134, desde sua origem até seu impacto hoje, incluindo suas conquistas, polêmicas e o legado que deixou na sociedade. Através de uma análise detalhada, descobriremos a importância de Bellator 134 e o seu papel na área em que atua, oferecendo uma perspetiva abrangente que nos permite compreender melhor a sua relevância no mundo atual.
Bellator 134: The British Invasion | ||||
---|---|---|---|---|
Detalhes | ||||
Promoção | Bellator MMA | |||
Data | 27 de fevereiro de 2015 | |||
Local | Mohegan Sun Arena | |||
Cidade | ![]() | |||
Público | 8.372 | |||
Cronologia | ||||
|
Bellator 134: The British Invasion foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Bellator MMA, ocorrido em 27 de fevereiro de 2015 no Mohegan Sun Arena em Uncasville, Connecticut. O evento foi transmitido ao vivo na Spike TV nos Estados Unidos.
O card principal do Bellator 134 foi anunciado durante a transmissão do Bellator 131. O presidente Scott Coker anunciou que as lutas do card principal seria lutadores representando os Estados Unidos enfrentando lutadores representando o Reino Unido.
O evento é esperado para ter como evento principal a luta entre o atual campeão dos meio pesados Emanuel Newton e o vencedor do Torneio de Verão de 2014 Liam McGeary.
Michael Page enfrentaria Curtis Millender, mas devido a um corte próximo ao olho, que ocorreu durante os treinos, não pôde participar do evento, sendo substituído por Brennan Ward.
Card Principal (Spike TV) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (48-46, 48-47 e 48-47) | 5 | 5:00 | [a] |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Dividida (30-27, 28-29 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (29-27, 29-28 e 29-28) | 3 | 5:00 | |
Meio-Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Socos) | 2 | 3:18 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 1 | 1:39 | |
Card Preliminar (Spike.com) | |||||||
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Mata-Leão) | 1 | 1:33 | |
Penas | ![]() |
derrotou | ![]() |
Nocaute Técnico (Interrupção Médica) | 2 | 5:00 | |
Pesados | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Guilhotina em Pé) | 1 | 1:04 | |
Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Chave de Braço) | 1 | 1:06 | |
Meio-Médios | ![]() |
derrotou | ![]() |
Finalização (Neck Crank) | 1 | 2:36 | |
Galos | ![]() |
derrotou | ![]() |
Decisão Unânime (30-26, 30-27 e 30-27) | 3 | 5:00 |
Nota 1 Pelo Cinturão Meio Pesado do Bellator. [1]
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/>
correspondente